| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 1120.00 | 1144.00 | 1234.40 | 1248.00 | 1256.00 | 1170.40 | 1108.00 | 1126.40 | 1098.40 | 1094.40 | 1102.40 |
| 主力合约 | 1188 | 1235 | 1257 | - | 1149 | 1098 | - | 1073 | 1015 | 1052 | - |
| 最近合约 | 994 | 1109 | 1135 | - | 1024 | 996 | - | 981 | 1023 | 1066 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -6.07% | -7.95% | -1.83% | - | 8.52% | 6.19% | - | 4.74% | 7.59% | 3.87% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,玻璃 180日平均基差率为3.22%,90日平均基差率为2.49%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -68 | -91 | -22.6 | - | 107 | 72.4 | - | 53.4 | 83.4 | 42.4 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,玻璃主力基差最大值为138.00,最小值为-116.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号