| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 9732.00 | 9927.00 | 10495.33 | 10890.33 | 11890.67 | 11355.33 | 11476.00 | 11611.33 | 11957.33 | 12649.33 | 13497.00 |
| 主力合约 | 9831 | 10030 | 10526 | - | 11697 | 11349 | - | 11548 | 11960 | 12543 | - |
| 最近合约 | 9778 | 10014 | 10483 | - | 11714 | 11367 | - | 11633 | 11947 | 12552 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -1.02% | -1.04% | -0.29% | - | 1.63% | 0.06% | - | 0.55% | -0.02% | 0.84% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,白银 180日平均基差率为-0.28%,90日平均基差率为-0.11%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -99 | -103 | -30.67 | - | 193.67 | 6.33 | - | 63.33 | -2.67 | 106.33 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,白银主力基差最大值为394.00,最小值为-289.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号