| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 20676.67 | 20906.67 | 20783.33 | 20733.33 | 20913.33 | 21050.00 | 21293.33 | 21503.33 | 21566.67 | 21460.00 | 22100.00 |
| 主力合约 | 20710 | 20980 | 20775 | - | 20945 | 21130 | - | 21650 | 21540 | 21510 | - |
| 最近合约 | 20690 | 20965 | 20765 | - | 20905 | 21100 | - | 21560 | 21500 | 21480 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -0.16% | -0.35% | 0.04% | - | -0.15% | -0.38% | - | -0.68% | 0.12% | -0.23% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,铝 180日平均基差率为0.22%,90日平均基差率为-0.19%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -33.33 | -73.33 | 8.33 | - | -31.67 | -80 | - | -146.67 | 26.67 | -50 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,铝主力基差最大值为190.00,最小值为-278.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号