| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 16825.00 | 17018.75 | 16993.75 | 16862.50 | 16943.75 | 17200.00 | 17270.00 | 17387.50 | 17168.75 | 17075.00 | 17287.50 |
| 主力合约 | 16890 | 17080 | 17090 | - | 17085 | 17420 | - | 17490 | 17215 | 17035 | - |
| 最近合约 | 16835 | 17080 | 17055 | - | 17045 | 17470 | - | 17450 | 17200 | 17015 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -0.39% | -0.36% | -0.57% | - | -0.83% | -1.28% | - | -0.59% | -0.27% | 0.23% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,铅 180日平均基差率为-0.49%,90日平均基差率为-0.47%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -65 | -61.25 | -96.25 | - | -141.25 | -220 | - | -102.5 | -46.25 | 40 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,铅主力基差最大值为57.50,最小值为-220.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号