| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 13730.00 | 13350.00 | 12820.00 | 12620.00 | 11400.00 | 11830.00 | 12430.00 | 12070.00 | 11830.00 | 11530.00 | 11400.00 |
| 主力合约 | 13305 | 13055 | 12625 | - | 12335 | 12265 | - | 11970 | 11555 | 11265 | - |
| 最近合约 | 13100 | 12985 | 12625 | - | 11355 | 11520 | - | 12200 | 11800 | 11495 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 3.10% | 2.21% | 1.52% | - | -8.20% | -3.68% | - | 0.83% | 2.32% | 2.30% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,生猪 180日平均基差率为1.41%,90日平均基差率为0.91%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 425 | 295 | 195 | - | -935 | -435 | - | 100 | 275 | 265 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,生猪主力基差最大值为730.00,最小值为-935.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号