| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 4305.00 | 4305.00 | 4285.00 | 4285.00 | 4250.00 | 4245.00 | 4250.00 | 4265.00 | 4275.00 | 4280.00 | 4285.00 |
| 主力合约 | 3973 | 3914 | 3940 | - | 3969 | 4081 | - | 4114 | 4151 | 4115 | - |
| 最近合约 | 4067 | 3914 | 3940 | - | 3957 | 4058 | - | 4121 | 4151 | 4115 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 7.71% | 9.08% | 8.05% | - | 6.61% | 3.86% | - | 3.54% | 2.90% | 3.86% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,豆一 180日平均基差率为4.78%,90日平均基差率为5.34%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 332 | 391 | 345 | - | 281 | 164 | - | 151 | 124 | 165 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,豆一主力基差最大值为414.00,最小值为78.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号