| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 现货价格 | 15325.00 | 15166.67 | 14958.33 | 14666.67 | 14466.67 | 14566.67 | 14750.00 | 14616.67 | 14891.67 | 14883.33 | 14843.33 |
| 主力合约 | - | 16000 | 15630 | - | 14990 | 15115 | 15250 | - | 15320 | 15225 | - |
| 最近合约 | - | 15105 | 14680 | - | 14165 | 14385 | 14575 | - | 15320 | 15225 | - |
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 基差率 | - | -5.49% | -4.49% | - | -3.62% | -3.76% | -3.39% | - | -2.88% | -2.30% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,天然橡胶 180日平均基差率为-2.95%,90日平均基差率为-3.41%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 主力基差 | - | -833.33 | -671.67 | - | -523.33 | -548.33 | -500 | - | -428.33 | -341.67 | - |
注: 1、从2025-09-07 至 2025-12-06期间,天然橡胶主力基差最大值为-151.67,最小值为-915.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号