| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 3076.00 | 3040.00 | 2998.00 | 2988.00 | 3012.00 | 2984.00 | 3046.00 | 3080.00 | 3064.00 | 3100.00 | 3096.00 |
| 主力合约 | 3079 | 3019 | 2949 | - | 2912 | 2916 | - | 3051 | 3031 | 2843 | - |
| 最近合约 | 3031 | 2980 | 2916 | - | 2896 | 2891 | - | 2974 | 3039 | 3035 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 0.16% | 0.69% | 1.63% | - | 3.32% | 2.28% | - | 0.94% | 1.08% | 8.29% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,豆粕 180日平均基差率为0.45%,90日平均基差率为2.27%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 5 | 21 | 49 | - | 100 | 68 | - | 29 | 33 | 257 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,豆粕主力基差最大值为267.00,最小值为-27.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号