| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 8488.00 | 8448.00 | 8258.00 | 8218.00 | 8442.00 | 8382.00 | 8322.00 | 8412.00 | 8552.00 | 8442.00 | 8406.00 |
| 主力合约 | 8408 | 8422 | 8192 | - | 8270 | 8206 | - | 8210 | 8378 | 8022 | - |
| 最近合约 | 8420 | 8440 | 8202 | - | 8272 | 8180 | - | 8392 | 8420 | 8304 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 0.94% | 0.31% | 0.80% | - | 2.04% | 2.10% | - | 2.40% | 2.03% | 4.98% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,豆油 180日平均基差率为2.26%,90日平均基差率为2.16%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 80 | 26 | 66 | - | 172 | 176 | - | 202 | 174 | 420 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,豆油主力基差最大值为436.00,最小值为14.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号