| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 22128.00 | 22146.00 | 21948.00 | 21824.00 | 22198.00 | 22086.00 | 22266.00 | 22558.00 | 22400.00 | 22356.00 | 23098.00 |
| 主力合约 | 22245 | 22285 | 22035 | - | 22275 | 22185 | - | 22615 | 22415 | 22355 | - |
| 最近合约 | 22185 | 22280 | 22010 | - | 22205 | 22170 | - | 22580 | 22410 | 22340 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -0.53% | -0.63% | -0.40% | - | -0.35% | -0.45% | - | -0.25% | -0.07% | 0.00% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,锌 180日平均基差率为-0.09%,90日平均基差率为-0.30%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -117 | -139 | -87 | - | -77 | -99 | - | -57 | -15 | 1 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,锌主力基差最大值为76.00,最小值为-184.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号