| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 9454.00 | 9466.00 | 9238.00 | 9226.00 | 9446.00 | 9080.00 | 8818.00 | 8714.00 | 8820.00 | 8518.00 | 8768.00 |
| 主力合约 | 9438 | 9494 | 9266 | - | 9366 | 9114 | - | 8670 | 8846 | 8588 | - |
| 最近合约 | 9320 | 9408 | 9126 | - | 9184 | 9054 | - | 8564 | 8768 | 8530 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 0.17% | -0.30% | -0.30% | - | 0.85% | -0.37% | - | 0.50% | -0.29% | -0.82% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,棕榈油 180日平均基差率为1.00%,90日平均基差率为0.14%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 16 | -28 | -28 | - | 80 | -34 | - | 44 | -26 | -70 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,棕榈油主力基差最大值为100.00,最小值为-114.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号