| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 4654.00 | 4704.00 | 4635.00 | 4606.00 | 4521.00 | 4541.00 | 4557.00 | 4472.00 | 4412.00 | 4452.00 | 4400.00 |
| 主力合约 | 4878 | 4967 | 4902 | - | 4684 | 4725 | - | 4606 | 4508 | 4548 | - |
| 最近合约 | 4721 | 4852 | 4788 | - | 4567 | 4640 | - | 4532 | 4481 | 4487 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -4.81% | -5.59% | -5.76% | - | -3.61% | -4.05% | - | -3.00% | -2.18% | -2.16% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,聚氯乙烯 180日平均基差率为-4.47%,90日平均基差率为-3.68%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -224 | -263 | -267 | - | -163 | -184 | - | -134 | -96 | -96 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,聚氯乙烯主力基差最大值为-31.00,最小值为-303.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号