| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 7400.00 | 7334.00 | 7120.00 | 7120.00 | 7020.00 | 6830.00 | 6752.00 | 6686.00 | 6594.00 | 6656.00 | 6712.00 |
| 主力合约 | 7062 | 7176 | 6939 | - | 6608 | 6589 | - | 6305 | 6515 | 6530 | - |
| 最近合约 | 6962 | 6789 | 6899 | - | 6559 | 6217 | - | 6301 | 6436 | 6509 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 4.57% | 2.15% | 2.54% | - | 5.87% | 3.53% | - | 5.70% | 1.20% | 1.89% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,苯乙烯 180日平均基差率为5.06%,90日平均基差率为3.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 338 | 158 | 181 | - | 412 | 241 | - | 381 | 79 | 126 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,苯乙烯主力基差最大值为453.00,最小值为47.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号