| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 121950.00 | 122900.00 | 122700.00 | 122500.00 | 122200.00 | 122366.67 | 122233.33 | 122233.33 | 118033.33 | 119833.33 | 120316.67 |
| 主力合约 | 121510 | 122160 | 121840 | - | 121210 | 121170 | - | 119490 | 115650 | 117160 | - |
| 最近合约 | 121240 | 122030 | 121620 | - | 120560 | 120970 | - | 119310 | 115480 | 116890 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 0.36% | 0.60% | 0.70% | - | 0.81% | 0.98% | - | 2.24% | 2.02% | 2.23% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,镍 180日平均基差率为1.21%,90日平均基差率为1.35%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 440 | 740 | 860 | - | 990 | 1196.67 | - | 2743.33 | 2383.33 | 2673.33 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,镍主力基差最大值为3020.00,最小值为426.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号