| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 3393.33 | 3450.00 | 3423.33 | 3383.33 | 3343.33 | 3346.67 | 3353.33 | 3320.00 | 3330.00 | 3326.67 | 3340.00 |
| 主力合约 | 3335 | 3384 | 3330 | - | 3240 | 3249 | - | 3241 | 3285 | 3293 | - |
| 最近合约 | 3396 | 3413 | 3404 | - | 3442 | 3332 | - | 3276 | 3283 | 3295 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 1.72% | 1.91% | 2.73% | - | 3.09% | 2.92% | - | 2.38% | 1.35% | 1.01% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,热轧卷板 180日平均基差率为1.98%,90日平均基差率为2.07%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 58.33 | 66 | 93.33 | - | 103.33 | 97.67 | - | 79 | 45 | 33.67 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,热轧卷板主力基差最大值为144.33,最小值为11.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号