| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 13080.00 | 13092.50 | 13067.50 | 13055.00 | 12983.33 | 12900.00 | 12900.00 | 12733.33 | 12540.00 | 12573.33 | 12606.67 |
| 主力合约 | 12895 | 12935 | 12890 | - | 12590 | 12720 | - | 12570 | 12340 | 12355 | - |
| 最近合约 | 12730 | 12825 | 12735 | - | 12315 | 12695 | - | 12525 | 12255 | 12175 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 1.41% | 1.20% | 1.36% | - | 3.03% | 1.40% | - | 1.28% | 1.59% | 1.74% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,不锈钢 180日平均基差率为1.66%,90日平均基差率为1.54%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 185 | 157.5 | 177.5 | - | 393.33 | 180 | - | 163.33 | 200 | 218.33 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,不锈钢主力基差最大值为438.33,最小值为37.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号