| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 现货价格 | 15442.33 | 15299.83 | 15106.67 | 14888.83 | 14805.17 | 14779.50 | 14858.50 | 14863.33 | 14787.33 | 14881.50 | 15033.00 |
| 主力合约 | - | 13900 | 13515 | - | 13285 | 13540 | 13635 | - | 13415 | 13635 | - |
| 最近合约 | - | 13755 | 13560 | - | 13330 | 13705 | 13855 | - | 13415 | 13635 | - |
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 基差率 | - | 9.15% | 10.54% | - | 10.27% | 8.39% | 8.23% | - | 9.28% | 8.38% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,棉花 180日平均基差率为8.92%,90日平均基差率为9.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 主力基差 | - | 1399.83 | 1591.67 | - | 1520.17 | 1239.5 | 1223.5 | - | 1372.33 | 1246.5 | - |
注: 1、从2025-09-07 至 2025-12-06期间,棉花主力基差最大值为1643.83,最小值为1175.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号