| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 5905.00 | 5868.33 | 5820.00 | 5813.33 | 5840.00 | 5733.33 | 5660.00 | 5650.00 | 5576.33 | 5493.33 | 5450.00 |
| 主力合约 | 5522 | 5538 | 5491 | - | 5400 | 5429 | - | 5467 | 5395 | 5407 | - |
| 最近合约 | 5540 | 5537 | 5520 | - | 5442 | 5390 | - | 5408 | 5395 | 5407 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 6.49% | 5.63% | 5.65% | - | 7.53% | 5.31% | - | 3.24% | 3.25% | 1.57% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,白糖 180日平均基差率为4.70%,90日平均基差率为4.32%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 383 | 330.33 | 329 | - | 440 | 304.33 | - | 183 | 181.33 | 86.33 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,白糖主力基差最大值为440.00,最小值为86.33。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号