| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 现货价格 | 80035.00 | 81196.67 | 82435.00 | 83143.33 | 85103.33 | 85018.33 | 87595.00 | 86046.67 | 86020.00 | 87135.00 | 91511.67 |
| 主力合约 | - | 81090 | 82160 | - | 84810 | 84990 | 87210 | - | 85920 | 87070 | - |
| 最近合约 | - | 81090 | 82080 | - | 84900 | 84970 | 87240 | - | 85930 | 86980 | - |
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 基差率 | - | 0.13% | 0.33% | - | 0.34% | 0.03% | 0.44% | - | 0.12% | 0.07% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,铜 180日平均基差率为0.20%,90日平均基差率为0.12%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-07 | 09-16 | 09-25 | 10-04 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 |
| 主力基差 | - | 106.67 | 275 | - | 293.33 | 28.33 | 385 | - | 100 | 65 | - |
注: 1、从2025-09-07 至 2025-12-06期间,铜主力基差最大值为563.33,最小值为-475.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号