| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 3312.50 | 3350.00 | 3370.00 | 3357.50 | 3315.00 | 3310.00 | 3365.00 | 3297.50 | 3325.00 | 3335.00 | 3390.00 |
| 主力合约 | 3283 | 3288 | 3219 | - | 3329 | 3349 | - | 3334 | 3304 | 3364 | - |
| 最近合约 | 3342 | 3288 | 3219 | - | 3069 | 3310 | - | 3206 | 3159 | 3159 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 0.89% | 1.85% | 4.48% | - | -0.42% | -1.18% | - | -1.11% | 0.63% | -0.87% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,线材 180日平均基差率为-0.08%,90日平均基差率为0.28%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 29.5 | 62 | 151 | - | -14 | -39 | - | -36.5 | 21 | -29 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,线材主力基差最大值为152.50,最小值为-71.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号