| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 5688.00 | 5756.00 | 5700.00 | 5656.00 | 5590.00 | 5580.00 | 5596.00 | 5570.00 | 5466.00 | 5434.00 | 5490.00 |
| 主力合约 | 5806 | 5956 | 5866 | - | 5728 | 5806 | - | 5788 | 5644 | 5620 | - |
| 最近合约 | 5708 | 5848 | 5752 | - | 5614 | 5790 | - | 5768 | 5620 | 5602 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -2.07% | -3.47% | -2.91% | - | -2.47% | -4.05% | - | -3.91% | -3.26% | -3.42% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,锰硅 180日平均基差率为-2.85%,90日平均基差率为-3.45%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -118 | -200 | -166 | - | -138 | -226 | - | -218 | -178 | -186 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,锰硅主力基差最大值为-104.00,最小值为-292.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号