| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 23550.00 | 23550.00 | 23550.00 | 23550.00 | 23450.00 | 23175.00 | 23175.00 | 23175.00 | 23200.00 | 23200.00 | 23200.00 |
| 主力合约 | 19955 | 19975 | 19745 | - | 19310 | 19780 | - | 19820 | 19745 | 20080 | - |
| 最近合约 | 20200 | 19705 | 19600 | - | 19410 | 20015 | - | 19535 | 19805 | 19070 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 15.27% | 15.18% | 16.16% | - | 17.65% | 14.65% | - | 14.48% | 14.89% | 13.45% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,棉纱 180日平均基差率为14.95%,90日平均基差率为15.20%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 3595 | 3575 | 3805 | - | 4140 | 3395 | - | 3355 | 3455 | 3120 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,棉纱主力基差最大值为4155.00,最小值为3105.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号