| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1262.50 | 1218.57 | 1205.71 | 1212.14 | 1207.86 | 1215.00 | 1206.43 | 1205.71 |
| 主力合约 | 1286 | 1333 | 1301 | - | 1229 | 1228 | - | 1211 | 1193 | 1182 | - |
| 最近合约 | 1165 | 1246 | 1212 | - | 1147 | 1158 | - | 1120 | 1181 | 1164 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -1.86% | -5.58% | -3.05% | - | -0.86% | -1.85% | - | -0.26% | 1.81% | 2.02% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,纯碱 180日平均基差率为1.07%,90日平均基差率为-0.62%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -23.5 | -70.5 | -38.5 | - | -10.43 | -22.29 | - | -3.14 | 22 | 24.43 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,纯碱主力基差最大值为60.71,最小值为-74.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号