| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 3656.67 | 3630.00 | 3603.33 | 3583.33 | 3516.67 | 3320.00 | 3223.33 | 3013.33 | 3040.00 | 2990.00 | 2943.33 |
| 主力合约 | 3417 | 3439 | 3451 | - | 3166 | 3269 | - | 3033 | 3048 | 2987 | - |
| 最近合约 | 3448 | 3448 | 3472 | - | 3470 | 3347 | - | 3020 | 3055 | 2963 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | 6.55% | 5.26% | 4.23% | - | 9.97% | 1.54% | - | -0.65% | -0.26% | 0.10% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,石油沥青 180日平均基差率为3.12%,90日平均基差率为2.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | 239.67 | 191 | 152.33 | - | 350.67 | 51 | - | -19.67 | -8 | 3 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,石油沥青主力基差最大值为350.67,最小值为-51.00。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号