| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 现货价格 | 269575.00 | 272137.50 | 273800.00 | 277800.00 | 282262.50 | 280325.00 | 284375.00 | 285975.00 | 291762.50 | 300262.50 | 314787.50 |
| 主力合约 | 271110 | 273090 | 273550 | - | 282140 | 280890 | - | 285790 | 293030 | 301500 | - |
| 最近合约 | 270130 | 273090 | 273130 | - | 281340 | 280460 | - | 285390 | 292380 | 300050 | - |
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 基差率 | -0.57% | -0.35% | 0.09% | - | 0.04% | -0.20% | - | 0.06% | -0.43% | -0.41% | - |
注: 1、截至 2025-12-05,锡 180日平均基差率为-0.02%,90日平均基差率为-0.09%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
| 日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
| 主力基差 | -1535 | -952.5 | 250 | - | 122.5 | -565 | - | 185 | -1267.5 | -1237.5 | - |
注: 1、从2025-09-08 至 2025-12-07期间,锡主力基差最大值为1722.50,最小值为-3272.50。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
现期图
扫码分享




浙公网安备 33010002000024号