根据生意社商品行情分析系统显示,截止2025年12月4日,国内山东地区正丁醇参考价格5670元/吨,与11月30日([详细]
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
- 12-05
12月6日大宗商品价格指数BPI为886点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
| 商品 | 现货 | 主力合约 | ||
|---|---|---|---|---|
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | ||||
| 铜 | 91511.67 | 2601 | 91560 | -48 |
| 螺纹钢 | 3234.00 | 2605 | 3164 | 70 |
| 锌 | 23098.00 | 2601 | 23060 | 38 |
| 铝 | 22100.00 | 2602 | 22280 | -180 |
| 黄金 | 953.14 | 2602 | 957.3 | -4 |
| 线材 | 3390.00 | 2601 | 3461 | -71 |
| 燃料油 | 5337.50 | 2601 | 2461 | 2876 |
| 天然橡胶 | 14843.33 | 2605 | 15070 | -226 |
| 铅 | 17287.50 | 2601 | 17300 | -12 |
| 白银 | 13497.00 | 2602 | 13429 | 68 |
| 石油沥青 | 2943.33 | 2602 | 2949 | -5 |
| 热轧卷板 | 3340.00 | 2605 | 3325 | 15 |
| 镍 | 120316.67 | 2601 | 117760 | 2556 |
| 锡 | 314787.50 | 2601 | 318060 | -3272 |
| 纸浆 | 5600.00 | 2605 | 5504 | 96 |
| 不锈钢 | 12606.67 | 2601 | 12490 | 116 |
| 丁二烯橡胶 | 10770.00 | 2602 | 10455 | 315 |
| 郑州商品交易所 | ||||
| PTA | 4694.41 | 2601 | 4700 | -5 |
| 更多商品请看现期表 | ||||

12月6日能源指数为814