
| 商品 | 行业 | 近约5月9日价格 | 近约5月10日价格 | 涨跌 |
| 豆粕 | 农副 | 4113 | 4252 | +3.38% |
| 苹果 | 农副 | 9775 | 9902 | +1.30% |
| 生猪 | 农副 | 14325 | 14460 | +0.94% |
| 菜籽油OI | 农副 | 13967 | 14065 | +0.70% |
| 油菜籽 | 农副 | 6378 | 6378 | 0.00% |
| 豆一 | 农副 | 6158 | 6158 | 0.00% |
| 花生 | 农副 | 9630 | 9622 | -0.08% |
| 白糖 | 农副 | 5783 | 5754 | -0.50% |
| 棉花 | 纺织 | 21465 | 21345 | -0.56% |
| 玉米 | 农副 | 2895 | 2876 | -0.66% |
| 豆油 | 农副 | 11210 | 11104 | -0.95% |
| 棕榈油 | 农副 | 14544 | 14318 | -1.55% |
| 玉米淀粉 | 农副 | 3350 | 3297 | -1.58% |
| 菜籽粕 | 农副 | 3764 | 3700 | -1.70% |
| 鸡蛋 | 农副 | 4392 | 4316 | -1.73% |
| 红枣 | 农副 | 11775 | 11555 | -1.87% |
| 强麦WH | 农副 | 3058 | 2982 | -2.49% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股