2024年3月11日,沙钢在3月上旬价格基础上,出台3月中旬建材价格政策:
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 盘螺 | HRB400 Ф8-10mm | 4160 | -100 |
| 盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4460 | -100 |
| 螺纹钢 | HRB400 Ф16-22mm | 4020 | -100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 10mm | 4180 | -100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 12mm | 4120 | -100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 14mm | 4050 | -100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 4080 | -100 |
| 螺纹钢 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 4270 | -100 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)