乙烯外盘2021-2-5Low-HighMidpointChangeCFRNEAsia($/mt)849.00-851.00850-45CFRS">
| 乙烯外盘 | |||
| 2021-2-5 | Low-High | Midpoint | Change |
| CFR NE Asia ($/mt) | 849.00-851.00 | 850 | -45 |
| CFR SE Asia ($/mt) | 829.00-831.00 | 830 | -45 |
| FD Mont Belvieu ($/mt) | 755.08-766.11 | 760.59 | 0 |
| FOB USGC ($/mt) | 964.50 | -25.50 | |
| FD Choctaw ($/mt) | 733.04 | 0 | |
| 乙烯国内 | |||
| 金山联贸 (元/吨) | 6900 | 0 | |
| 鲁西化工 (元/吨) | 6700 | -150 | |
| MEG | |||
| 2021-2-5 | Low-High | Midpoint | Change |
| CFR China $/mt | 627.00-629.00 | 628 | 0 |
| 华东 (元/吨) | 4855 | 0 | |
| 华南 (元/吨) | 4825 | 0 | |
| 华北 (元/吨) | 4850 | 0 | |
| 东北 (元/吨) | 4750 | 0 | |
| PX | ||||
| Price | Move | Timing | Basis/Terms | |
| PX US $/mt | 735 | 5 | * | FOB US Gulf |
| PX Asia $/mt | 739 | 8 | H1Mar/H2Mar | CFR Taiwan/China LC 30-45 days |
| PTA | ||||
| Price | Move | Timing | Basis/Terms | |
| PTA $/mt | 575 | 0 | ** | CFR China LC 90 days |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)