| 商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| DOP | CFR | 东南亚 | 1020.00美元/吨 | 2020-07-17 |
| DOP | CFR | 中国 | 945.00美元/吨 | 2020-07-17 |
| DOP | CFR | 东南亚 | 1020.00美元/吨 | 2020-07-16 |
| DOP | CFR | 中国 | 945.00美元/吨 | 2020-07-16 |
| DOP | CFR | 东南亚 | 1000.00美元/吨 | 2020-07-10 |
| DOP | CFR | 中国 | 925.00美元/吨 | 2020-07-10 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)