
| 商品 | 行业 | 近约4月11日价格 | 近约4月12日价格 | 涨跌 |
| 棕榈油 | 农副 | 12396 | 12932 | +4.32% |
| 纯碱 | 化工 | 2774 | 2891 | +4.22% |
| 液化石油气 | 能源 | 5756 | 5865 | +1.89% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7624 | 7748 | +1.63% |
| 白银 | 有色 | 5063 | 5135 | +1.42% |
| 菜籽油OI | 农副 | 12738 | 12888 | +1.18% |
| 锌 | 有色 | 27330 | 27640 | +1.13% |
| 生猪 | 农副 | 12520 | 12650 | +1.04% |
| 玻璃 | 建材 | 1890 | 1909 | +1.01% |
| PTA | 纺织 | 6002 | 6058 | +0.93% |
| 豆油 | 农副 | 10634 | 10706 | +0.68% |
| 花生 | 农副 | 8744 | 8796 | +0.59% |
| 黄金 | 有色 | 398.3 | 400.6 | +0.58% |
| 燃料油 | 能源 | 3971 | 3987 | +0.40% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8606 | 8634 | +0.33% |
| 纸浆 | 建材 | 6812 | 6828 | +0.23% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 5158 | 5170 | +0.23% |
| 棉花 | 纺织 | 21585 | 21605 | +0.09% |
| 乙二醇 | 化工 | 4825 | 4827 | +0.04% |
| 尿素 | 化工 | 2915 | 2915 | 0.00% |
| 油菜籽 | 农副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
| 焦炭 | 能源 | 4450 | 4450 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 3741 | 3741 | 0.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2809 | 2809 | 0.00% |
| 线材 | 钢铁 | 5060 | 5060 | 0.00% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8778 | 8778 | 0.00% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 5005 | 5005 | 0.00% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 949.5 | 949.5 | 0.00% |
| 铜 | 有色 | 73610 | 73610 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 农副 | 4450 | 4450 | 0.00% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8579 | 8569 | -0.12% |
| 白糖 | 农副 | 5948 | 5938 | -0.17% |
| 铅 | 有色 | 15415 | 15365 | -0.32% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9700 | 9664 | -0.37% |
| 玉米 | 农副 | 2842 | 2831 | -0.39% |
| 不锈钢 | 钢铁 | 19360 | 19265 | -0.49% |
| 豆粕 | 农副 | 4031 | 4011 | -0.50% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 13265 | 13185 | -0.60% |
| 豆一 | 农副 | 6259 | 6209 | -0.80% |
| 石油沥青 | 建材 | 3645 | 3611 | -0.93% |
| 菜籽粕 | 农副 | 4071 | 4032 | -0.96% |
| 棉纱 | 纺织 | 27490 | 27165 | -1.18% |
| 红枣 | 农副 | 10925 | 10735 | -1.74% |
| 铝 | 有色 | 21370 | 20915 | -2.13% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9300 | 9040 | -2.80% |
| 苹果 | 农副 | 10311 | 9988 | -3.13% |
| 硅铁 | 钢铁 | 10760 | 10326 | -4.03% |
| 动力煤ZC | 能源 | 886.6 | 804.4 | -9.27% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股