生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 铁矿石(澳)

指数导航

扫码分享

铁矿石(澳)商品指数表

查看指数 
铁矿石(澳)商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 98.61 0.00% 1.27 1.30%
2025-12-05 98.61 -0.42% 1.27 1.30%
2025-12-04 99.03 -0.44% 1.69 1.74%
2025-12-03 99.47 -0.01% 2.13 2.19%
2025-12-02 99.48 0.53% 2.14 2.20%
2025-12-01 98.96 0.04% 1.62 1.66%
2025-11-30 98.92 0.00% 1.58 1.62%
2025-11-29 98.92 0.00% 1.58 1.62%
2025-11-28 98.92 -0.33% 1.58 1.62%
2025-11-27 99.25 0.07% 1.91 1.96%
2025-11-26 99.18 -0.30% 1.84 1.89%
2025-11-25 99.48 0.58% 2.14 2.20%
2025-11-24 98.91 0.11% 1.57 1.61%
2025-11-23 98.80 0.00% 1.46 1.50%
2025-11-22 98.80 0.00% 1.46 1.50%
2025-11-21 98.80 -0.12% 1.46 1.50%
2025-11-20 98.92 -0.25% 1.58 1.62%
2025-11-19 99.17 0.77% 1.83 1.88%
2025-11-18 98.41 -0.13% 1.07 1.10%
2025-11-17 98.54 0.65% 1.2 1.23%
2025-11-16 97.90 0.00% 0.56 0.58%
2025-11-15 97.90 0.00% 0.56 0.58%
2025-11-14 97.90 0.48% 0.56 0.58%
2025-11-13 97.43 0.19% 0.09 0.09%
2025-11-12 97.25 0.38% -0.09 -0.09%
2025-11-11 96.88 0.52% -0.46 -0.47%
2025-11-10 96.38 0.00% -0.96 -0.99%
2025-11-09 96.38 -0.24% -0.96 -0.99%
2025-11-08 96.61 0.00% -0.73 -0.75%
2025-11-07 96.61 -0.74% -0.73 -0.75%
2025-11-06 97.33 0.39% -0.01 -0.01%
2025-11-05 96.95 -1.20% -0.39 -0.40%
2025-11-04 98.13 -1.73% 0.79 0.81%
2025-11-03 99.86 -0.18% 2.52 2.59%
2025-11-02 100.04 0.00% 2.7 2.77%
2025-11-01 100.04 0.00% 2.7 2.77%
2025-10-31 100.04 -0.43% 2.7 2.77%
2025-10-30 100.47 0.54% 3.13 3.22%
2025-10-29 99.93 0.81% 2.59 2.66%
2025-10-28 99.13 1.38% 1.79 1.84%
2025-10-27 97.78 0.54% 0.44 0.45%
2025-10-26 97.25 -0.25% -0.09 -0.09%
2025-10-25 97.49 0.00% 0.15 0.15%
2025-10-24 97.49 0.02% 0.15 0.15%
2025-10-23 97.47 0.24% 0.13 0.13%
2025-10-22 97.24 0.40% -0.1 -0.10%
2025-10-21 96.85 -0.16% -0.49 -0.50%
2025-10-20 97.01 -0.02% -0.33 -0.34%
2025-10-19 97.03 0.00% -0.31 -0.32%
2025-10-18 97.03 0.00% -0.31 -0.32%
2025-10-17 97.03 0.95% -0.31 -0.32%
2025-10-16 96.12 -1.54% -1.22 -1.25%
2025-10-15 97.62 -0.73% 0.28 0.29%
2025-10-14 98.34 0.07% 1 1.03%
2025-10-13 98.27 -0.66% 0.93 0.96%
2025-10-12 98.92 0.00% 1.58 1.62%
2025-10-11 98.92 0.56% 1.58 1.62%
2025-10-10 98.37 1.18% 1.03 1.06%
2025-10-09 97.22 0.28% -0.12 -0.12%
2025-10-08 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-07 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-06 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-05 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-04 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-03 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-02 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-10-01 96.95 0.00% -0.39 -0.40%
2025-09-30 96.95 -0.15% -0.39 -0.40%
2025-09-29 97.10 -0.65% -0.24 -0.25%
2025-09-28 97.74 -0.99% 0.4 0.41%
2025-09-27 98.72 0.00% 1.38 1.42%
2025-09-26 98.72 0.07% 1.38 1.42%
2025-09-25 98.65 -0.22% 1.31 1.35%
2025-09-24 98.87 -0.71% 1.53 1.57%
2025-09-23 99.58 -0.65% 2.24 2.30%
2025-09-22 100.23 1.44% 2.89 2.97%
2025-09-21 98.81 0.00% 1.47 1.51%
2025-09-20 98.81 0.00% 1.47 1.51%
2025-09-19 98.81 -0.02% 1.47 1.51%
2025-09-18 98.83 0.00% 1.49 1.53%
2025-09-17 98.83 -1.08% 1.49 1.53%
2025-09-16 99.91 1.05% 2.57 2.64%
2025-09-15 98.87 0.00% 1.53 1.57%
2025-09-14 98.87 -0.01% 1.53 1.57%
2025-09-13 98.88 0.00% 1.54 1.58%
2025-09-12 98.88 -0.53% 1.54 1.58%
2025-09-11 99.41 0.45% 2.07 2.13%
2025-09-10 98.96 1.06% 1.62 1.66%
2025-09-09 97.92 0.60% 0.58 0.60%
2025-09-08 97.34 -0.26% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%