生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 阔叶木浆

指数导航

扫码分享

阔叶木浆商品指数表

查看指数 
阔叶木浆商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 100.00 0.00% 9.06 9.96%
2025-12-05 100.00 0.00% 9.06 9.96%
2025-12-04 100.00 1.10% 9.06 9.96%
2025-12-03 98.91 1.86% 7.97 8.76%
2025-12-02 97.10 1.52% 6.16 6.77%
2025-12-01 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-30 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-29 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-28 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-27 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-26 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-25 95.65 0.00% 4.71 5.18%
2025-11-24 95.65 -0.76% 4.71 5.18%
2025-11-23 96.38 0.00% 5.44 5.98%
2025-11-22 96.38 0.00% 5.44 5.98%
2025-11-21 96.38 -0.37% 5.44 5.98%
2025-11-20 96.74 0.00% 5.8 6.38%
2025-11-19 96.74 0.37% 5.8 6.38%
2025-11-18 96.38 0.00% 5.44 5.98%
2025-11-17 96.38 0.00% 5.44 5.98%
2025-11-16 96.38 0.00% 5.44 5.98%
2025-11-15 96.38 0.00% 5.44 5.98%
2025-11-14 96.38 0.76% 5.44 5.98%
2025-11-13 95.65 0.76% 4.71 5.18%
2025-11-12 94.93 1.16% 3.99 4.39%
2025-11-11 93.84 1.57% 2.9 3.19%
2025-11-10 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-09 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-08 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-07 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-06 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-05 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-04 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-03 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-02 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-11-01 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-31 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-30 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-29 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-28 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-27 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-26 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-25 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-24 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-23 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-22 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-21 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-20 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-19 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-18 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-17 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-16 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-15 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-14 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-13 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-12 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-11 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-10 92.39 0.00% 1.45 1.59%
2025-10-09 92.39 0.39% 1.45 1.59%
2025-10-08 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-07 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-06 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-05 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-04 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-03 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-02 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-10-01 92.03 0.00% 1.09 1.20%
2025-09-30 92.03 0.39% 1.09 1.20%
2025-09-29 91.67 0.00% 0.73 0.80%
2025-09-28 91.67 0.41% 0.73 0.80%
2025-09-27 91.30 0.00% 0.36 0.40%
2025-09-26 91.30 0.00% 0.36 0.40%
2025-09-25 91.30 0.00% 0.36 0.40%
2025-09-24 91.30 0.00% 0.36 0.40%
2025-09-23 91.30 0.00% 0.36 0.40%
2025-09-22 91.30 0.40% 0.36 0.40%
2025-09-21 90.94 0.00% 0 0.00%
2025-09-20 90.94 0.00% 0 0.00%
2025-09-19 90.94 0.40% 0 0.00%
2025-09-18 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-17 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-16 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-15 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-14 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-13 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-12 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-11 90.58 0.00% -0.36 -0.40%
2025-09-10 90.58 -0.40% -0.36 -0.40%
2025-09-09 90.94 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 90.94 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%