生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 螺纹钢

指数导航

扫码分享

螺纹钢商品指数表

查看指数 
螺纹钢商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 84.85 0.00% 2.22 2.69%
2025-12-05 84.85 0.21% 2.22 2.69%
2025-12-04 84.67 -0.08% 2.04 2.47%
2025-12-03 84.74 -0.06% 2.11 2.55%
2025-12-02 84.79 0.57% 2.16 2.61%
2025-12-01 84.31 1.12% 1.68 2.03%
2025-11-30 83.38 0.00% 0.75 0.91%
2025-11-29 83.38 0.00% 0.75 0.91%
2025-11-28 83.38 -0.05% 0.75 0.91%
2025-11-27 83.42 -0.07% 0.79 0.96%
2025-11-26 83.48 -0.27% 0.85 1.03%
2025-11-25 83.71 0.52% 1.08 1.31%
2025-11-24 83.28 0.81% 0.65 0.79%
2025-11-23 82.61 0.00% -0.02 -0.02%
2025-11-22 82.61 0.00% -0.02 -0.02%
2025-11-21 82.61 -0.10% -0.02 -0.02%
2025-11-20 82.69 -0.37% 0.06 0.07%
2025-11-19 83.00 0.07% 0.37 0.45%
2025-11-18 82.94 -0.10% 0.31 0.38%
2025-11-17 83.02 1.11% 0.39 0.47%
2025-11-16 82.11 0.00% -0.52 -0.63%
2025-11-15 82.11 0.00% -0.52 -0.63%
2025-11-14 82.11 -0.11% -0.52 -0.63%
2025-11-13 82.20 0.21% -0.43 -0.52%
2025-11-12 82.03 -0.06% -0.6 -0.73%
2025-11-11 82.08 -0.15% -0.55 -0.67%
2025-11-10 82.20 -0.16% -0.43 -0.52%
2025-11-09 82.33 0.00% -0.3 -0.36%
2025-11-08 82.33 0.00% -0.3 -0.36%
2025-11-07 82.33 0.16% -0.3 -0.36%
2025-11-06 82.20 -0.16% -0.43 -0.52%
2025-11-05 82.33 -0.78% -0.3 -0.36%
2025-11-04 82.98 -0.48% 0.35 0.42%
2025-11-03 83.38 -0.48% 0.75 0.91%
2025-11-02 83.78 0.00% 1.15 1.39%
2025-11-01 83.78 0.00% 1.15 1.39%
2025-10-31 83.78 -0.17% 1.15 1.39%
2025-10-30 83.92 0.30% 1.29 1.56%
2025-10-29 83.67 0.25% 1.04 1.26%
2025-10-28 83.46 0.64% 0.83 1.00%
2025-10-27 82.93 0.51% 0.3 0.36%
2025-10-26 82.51 0.00% -0.12 -0.15%
2025-10-25 82.51 0.00% -0.12 -0.15%
2025-10-24 82.51 -0.24% -0.12 -0.15%
2025-10-23 82.71 0.40% 0.08 0.10%
2025-10-22 82.38 0.29% -0.25 -0.30%
2025-10-21 82.14 -0.04% -0.49 -0.59%
2025-10-20 82.17 0.17% -0.46 -0.56%
2025-10-19 82.03 0.00% -0.6 -0.73%
2025-10-18 82.03 0.00% -0.6 -0.73%
2025-10-17 82.03 0.37% -0.6 -0.73%
2025-10-16 81.73 -0.16% -0.9 -1.09%
2025-10-15 81.86 0.05% -0.77 -0.93%
2025-10-14 81.82 -0.72% -0.81 -0.98%
2025-10-13 82.41 -1.01% -0.22 -0.27%
2025-10-12 83.25 0.00% 0.62 0.75%
2025-10-11 83.25 -0.26% 0.62 0.75%
2025-10-10 83.47 0.22% 0.84 1.02%
2025-10-09 83.29 0.19% 0.66 0.80%
2025-10-08 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-07 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-06 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-05 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-04 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-03 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-02 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-10-01 83.13 0.00% 0.5 0.61%
2025-09-30 83.13 -0.24% 0.5 0.61%
2025-09-29 83.33 -0.24% 0.7 0.85%
2025-09-28 83.53 -0.31% 0.9 1.09%
2025-09-27 83.79 0.00% 1.16 1.40%
2025-09-26 83.79 -0.34% 1.16 1.40%
2025-09-25 84.08 0.30% 1.45 1.75%
2025-09-24 83.83 1.24% 1.2 1.45%
2025-09-23 82.80 -0.37% 0.17 0.21%
2025-09-22 83.11 0.56% 0.48 0.58%
2025-09-21 82.65 0.00% 0.02 0.02%
2025-09-20 82.65 0.00% 0.02 0.02%
2025-09-19 82.65 0.29% 0.02 0.02%
2025-09-18 82.41 -0.22% -0.22 -0.27%
2025-09-17 82.59 0.00% -0.04 -0.05%
2025-09-16 82.59 0.44% -0.04 -0.05%
2025-09-15 82.23 0.33% -0.4 -0.48%
2025-09-14 81.96 0.00% -0.67 -0.81%
2025-09-13 81.96 0.00% -0.67 -0.81%
2025-09-12 81.96 0.01% -0.67 -0.81%
2025-09-11 81.95 -0.51% -0.68 -0.82%
2025-09-10 82.37 -0.45% -0.26 -0.31%
2025-09-09 82.74 0.13% 0.11 0.13%
2025-09-08 82.63 -0.16% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%