生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 有机硅DMC

指数导航

扫码分享

有机硅DMC商品指数表

查看指数 
有机硅DMC商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 70.23 0.00% 13.43 23.64%
2025-12-05 70.23 0.54% 13.43 23.64%
2025-12-04 69.85 2.46% 13.05 22.98%
2025-12-03 68.17 0.00% 11.37 20.02%
2025-12-02 68.17 0.58% 11.37 20.02%
2025-12-01 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-30 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-29 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-28 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-27 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-26 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-25 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-24 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-23 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-22 67.78 0.00% 10.98 19.33%
2025-11-21 67.78 1.15% 10.98 19.33%
2025-11-20 67.01 0.00% 10.21 17.98%
2025-11-19 67.01 0.00% 10.21 17.98%
2025-11-18 67.01 0.00% 10.21 17.98%
2025-11-17 67.01 0.00% 10.21 17.98%
2025-11-16 67.01 0.00% 10.21 17.98%
2025-11-15 67.01 0.00% 10.21 17.98%
2025-11-14 67.01 6.13% 10.21 17.98%
2025-11-13 63.14 3.81% 6.34 11.16%
2025-11-12 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-11 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-10 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-09 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-08 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-07 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-06 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-05 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-04 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-03 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-02 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-11-01 60.82 0.00% 4.02 7.08%
2025-10-31 60.82 4.65% 4.02 7.08%
2025-10-30 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-29 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-28 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-27 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-26 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-25 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-24 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-23 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-22 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-21 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-20 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-19 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-18 58.12 0.00% 1.32 2.32%
2025-10-17 58.12 0.68% 1.32 2.32%
2025-10-16 57.73 0.00% 0.93 1.64%
2025-10-15 57.73 0.00% 0.93 1.64%
2025-10-14 57.73 0.00% 0.93 1.64%
2025-10-13 57.73 0.66% 0.93 1.64%
2025-10-12 57.35 0.00% 0.55 0.97%
2025-10-11 57.35 0.68% 0.55 0.97%
2025-10-10 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-09 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-08 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-07 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-06 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-05 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-04 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-03 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-02 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-10-01 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-09-30 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-09-29 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-09-28 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-09-27 56.96 0.00% 0.16 0.28%
2025-09-26 56.96 -0.63% 0.16 0.28%
2025-09-25 57.32 0.00% 0.52 0.92%
2025-09-24 57.32 0.00% 0.52 0.92%
2025-09-23 57.32 0.54% 0.52 0.92%
2025-09-22 57.01 0.00% 0.21 0.37%
2025-09-21 57.01 0.00% 0.21 0.37%
2025-09-20 57.01 0.00% 0.21 0.37%
2025-09-19 57.01 0.37% 0.21 0.37%
2025-09-18 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-17 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-16 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-15 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-14 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-11 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-10 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 56.80 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 56.80 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%