生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 顺酐

指数导航

扫码分享

顺酐商品指数表

查看指数 
顺酐商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-12-05 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-12-04 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-12-03 49.46 -0.22% -3.88 -7.27%
2025-12-02 49.57 0.00% -3.77 -7.07%
2025-12-01 49.57 0.00% -3.77 -7.07%
2025-11-30 49.57 0.00% -3.77 -7.07%
2025-11-29 49.57 0.00% -3.77 -7.07%
2025-11-28 49.57 0.00% -3.77 -7.07%
2025-11-27 49.57 0.00% -3.77 -7.07%
2025-11-26 49.57 1.43% -3.77 -7.07%
2025-11-25 48.87 0.00% -4.47 -8.38%
2025-11-24 48.87 0.49% -4.47 -8.38%
2025-11-23 48.63 0.00% -4.71 -8.83%
2025-11-22 48.63 0.00% -4.71 -8.83%
2025-11-21 48.63 -0.96% -4.71 -8.83%
2025-11-20 49.10 0.00% -4.24 -7.95%
2025-11-19 49.10 0.00% -4.24 -7.95%
2025-11-18 49.10 0.00% -4.24 -7.95%
2025-11-17 49.10 -0.73% -4.24 -7.95%
2025-11-16 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-15 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-14 49.46 -0.46% -3.88 -7.27%
2025-11-13 49.69 0.47% -3.65 -6.84%
2025-11-12 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-11 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-10 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-09 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-08 49.46 0.00% -3.88 -7.27%
2025-11-07 49.46 -0.46% -3.88 -7.27%
2025-11-06 49.69 0.00% -3.65 -6.84%
2025-11-05 49.69 -0.94% -3.65 -6.84%
2025-11-04 50.16 0.00% -3.18 -5.96%
2025-11-03 50.16 -0.93% -3.18 -5.96%
2025-11-02 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-11-01 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-31 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-30 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-29 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-28 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-27 50.63 -0.47% -2.71 -5.08%
2025-10-26 50.87 0.00% -2.47 -4.63%
2025-10-25 50.87 0.00% -2.47 -4.63%
2025-10-24 50.87 0.00% -2.47 -4.63%
2025-10-23 50.87 0.00% -2.47 -4.63%
2025-10-22 50.87 -0.80% -2.47 -4.63%
2025-10-21 51.28 -0.12% -2.06 -3.86%
2025-10-20 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-19 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-18 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-17 51.34 0.69% -2 -3.75%
2025-10-16 50.99 0.71% -2.35 -4.41%
2025-10-15 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-14 50.63 0.00% -2.71 -5.08%
2025-10-13 50.63 -0.47% -2.71 -5.08%
2025-10-12 50.87 0.00% -2.47 -4.63%
2025-10-11 50.87 -0.47% -2.47 -4.63%
2025-10-10 51.11 0.00% -2.23 -4.18%
2025-10-09 51.11 -0.45% -2.23 -4.18%
2025-10-08 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-07 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-06 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-05 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-04 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-03 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-02 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-10-01 51.34 0.00% -2 -3.75%
2025-09-30 51.34 -0.47% -2 -3.75%
2025-09-29 51.58 -0.21% -1.76 -3.30%
2025-09-28 51.69 0.00% -1.65 -3.09%
2025-09-27 51.69 0.00% -1.65 -3.09%
2025-09-26 51.69 -0.90% -1.65 -3.09%
2025-09-25 52.16 0.00% -1.18 -2.21%
2025-09-24 52.16 -1.57% -1.18 -2.21%
2025-09-23 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-22 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-21 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-20 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-19 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-18 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-17 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-16 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-15 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-14 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-13 52.99 0.00% -0.35 -0.66%
2025-09-12 52.99 -0.23% -0.35 -0.66%
2025-09-11 53.11 -0.43% -0.23 -0.43%
2025-09-10 53.34 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 53.34 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 53.34 0.79% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%