生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丙烯酸

指数导航

扫码分享

丙烯酸商品指数表

查看指数 
丙烯酸商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-12-05 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-12-04 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-12-03 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-12-02 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-12-01 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-11-30 30.50 0.00% -1.17 -3.69%
2025-11-29 30.50 -1.10% -1.17 -3.69%
2025-11-28 30.84 0.00% -0.83 -2.62%
2025-11-27 30.84 0.00% -0.83 -2.62%
2025-11-26 30.84 0.00% -0.83 -2.62%
2025-11-25 30.84 -0.26% -0.83 -2.62%
2025-11-24 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-23 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-22 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-21 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-20 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-19 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-18 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-17 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-16 30.92 0.00% -0.75 -2.37%
2025-11-15 30.92 -0.55% -0.75 -2.37%
2025-11-14 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-13 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-12 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-11 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-10 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-09 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-08 31.09 0.00% -0.58 -1.83%
2025-11-07 31.09 -4.60% -0.58 -1.83%
2025-11-06 32.59 0.00% 0.92 2.90%
2025-11-05 32.59 0.00% 0.92 2.90%
2025-11-04 32.59 0.00% 0.92 2.90%
2025-11-03 32.59 0.00% 0.92 2.90%
2025-11-02 32.59 0.00% 0.92 2.90%
2025-11-01 32.59 0.00% 0.92 2.90%
2025-10-31 32.59 -3.47% 0.92 2.90%
2025-10-30 33.76 0.00% 2.09 6.60%
2025-10-29 33.76 -1.46% 2.09 6.60%
2025-10-28 34.26 0.00% 2.59 8.18%
2025-10-27 34.26 -0.75% 2.59 8.18%
2025-10-26 34.52 0.00% 2.85 9.00%
2025-10-25 34.52 0.00% 2.85 9.00%
2025-10-24 34.52 -1.88% 2.85 9.00%
2025-10-23 35.18 -1.65% 3.51 11.08%
2025-10-22 35.77 0.00% 4.1 12.95%
2025-10-21 35.77 0.00% 4.1 12.95%
2025-10-20 35.77 -0.69% 4.1 12.95%
2025-10-19 36.02 0.00% 4.35 13.74%
2025-10-18 36.02 0.00% 4.35 13.74%
2025-10-17 36.02 0.00% 4.35 13.74%
2025-10-16 36.02 0.00% 4.35 13.74%
2025-10-15 36.02 0.00% 4.35 13.74%
2025-10-14 36.02 0.00% 4.35 13.74%
2025-10-13 36.02 1.90% 4.35 13.74%
2025-10-12 35.35 0.00% 3.68 11.62%
2025-10-11 35.35 0.48% 3.68 11.62%
2025-10-10 35.18 0.46% 3.51 11.08%
2025-10-09 35.02 4.23% 3.35 10.58%
2025-10-08 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-07 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-06 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-05 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-04 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-03 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-02 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-10-01 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-09-30 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-09-29 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-09-28 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-09-27 33.60 0.00% 1.93 6.09%
2025-09-26 33.60 -0.47% 1.93 6.09%
2025-09-25 33.76 0.99% 2.09 6.60%
2025-09-24 33.43 0.51% 1.76 5.56%
2025-09-23 33.26 1.00% 1.59 5.02%
2025-09-22 32.93 0.00% 1.26 3.98%
2025-09-21 32.93 0.00% 1.26 3.98%
2025-09-20 32.93 0.00% 1.26 3.98%
2025-09-19 32.93 1.82% 1.26 3.98%
2025-09-18 32.34 0.50% 0.67 2.12%
2025-09-17 32.18 0.00% 0.51 1.61%
2025-09-16 32.18 0.00% 0.51 1.61%
2025-09-15 32.18 0.81% 0.51 1.61%
2025-09-14 31.92 0.00% 0.25 0.79%
2025-09-13 31.92 0.00% 0.25 0.79%
2025-09-12 31.92 0.00% 0.25 0.79%
2025-09-11 31.92 0.50% 0.25 0.79%
2025-09-10 31.76 0.00% 0.09 0.28%
2025-09-09 31.76 0.28% 0.09 0.28%
2025-09-08 31.67 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%