生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 白银

指数导航

扫码分享

白银商品指数表

查看指数 
白银商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 153.93 0.00% 42.94 38.69%
2025-12-05 153.93 -0.66% 42.94 38.69%
2025-12-04 154.96 1.58% 43.97 39.62%
2025-12-03 152.55 0.00% 41.56 37.44%
2025-12-02 152.55 -0.28% 41.56 37.44%
2025-12-01 152.98 6.04% 41.99 37.83%
2025-11-30 144.26 0.00% 33.27 29.98%
2025-11-29 144.26 0.00% 33.27 29.98%
2025-11-28 144.26 2.04% 33.27 29.98%
2025-11-27 141.37 2.06% 30.38 27.37%
2025-11-26 138.52 0.00% 27.53 24.80%
2025-11-25 138.52 2.15% 27.53 24.80%
2025-11-24 135.61 0.00% 24.62 22.18%
2025-11-23 135.61 0.00% 24.62 22.18%
2025-11-22 135.61 0.00% 24.62 22.18%
2025-11-21 135.61 -1.56% 24.62 22.18%
2025-11-20 137.76 1.02% 26.77 24.12%
2025-11-19 136.37 1.56% 25.38 22.87%
2025-11-18 134.27 -5.04% 23.28 20.97%
2025-11-17 141.40 0.00% 30.41 27.40%
2025-11-16 141.40 0.00% 30.41 27.40%
2025-11-15 141.40 0.00% 30.41 27.40%
2025-11-14 141.40 -0.86% 30.41 27.40%
2025-11-13 142.62 4.94% 31.63 28.50%
2025-11-12 135.90 2.63% 24.91 22.44%
2025-11-11 132.42 0.00% 21.43 19.31%
2025-11-10 132.42 1.58% 21.43 19.31%
2025-11-09 130.36 0.00% 19.37 17.45%
2025-11-08 130.36 1.01% 19.37 17.45%
2025-11-07 129.06 -0.06% 18.07 16.28%
2025-11-06 129.14 0.00% 18.15 16.35%
2025-11-05 129.14 0.00% 18.15 16.35%
2025-11-04 129.14 -0.16% 18.15 16.35%
2025-11-03 129.35 -1.17% 18.36 16.54%
2025-11-02 130.88 0.00% 19.89 17.92%
2025-11-01 130.88 0.00% 19.89 17.92%
2025-10-31 130.88 1.99% 19.89 17.92%
2025-10-30 128.33 0.75% 17.34 15.62%
2025-10-29 127.38 -0.59% 16.39 14.77%
2025-10-28 128.14 -1.29% 17.15 15.45%
2025-10-27 129.82 0.00% 18.83 16.97%
2025-10-26 129.82 0.00% 18.83 16.97%
2025-10-25 129.82 0.00% 18.83 16.97%
2025-10-24 129.82 0.25% 18.83 16.97%
2025-10-23 129.50 0.49% 18.51 16.68%
2025-10-22 128.87 -4.39% 17.88 16.11%
2025-10-21 134.79 0.01% 23.8 21.44%
2025-10-20 134.78 -3.09% 23.79 21.43%
2025-10-19 139.08 0.00% 28.09 25.31%
2025-10-18 139.08 0.00% 28.09 25.31%
2025-10-17 139.08 0.32% 28.09 25.31%
2025-10-16 138.63 2.57% 27.64 24.90%
2025-10-15 135.16 -0.33% 24.17 21.78%
2025-10-14 135.61 5.58% 24.62 22.18%
2025-10-13 128.44 2.30% 17.45 15.72%
2025-10-12 125.55 0.00% 14.56 13.12%
2025-10-11 125.55 -1.27% 14.56 13.12%
2025-10-10 127.17 0.00% 16.18 14.58%
2025-10-09 127.17 2.39% 16.18 14.58%
2025-10-08 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-07 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-06 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-05 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-04 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-03 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-02 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-10-01 124.20 0.00% 13.21 11.90%
2025-09-30 124.20 1.15% 13.21 11.90%
2025-09-29 122.79 2.58% 11.8 10.63%
2025-09-28 119.70 0.00% 8.71 7.85%
2025-09-27 119.70 0.00% 8.71 7.85%
2025-09-26 119.70 1.58% 8.71 7.85%
2025-09-25 117.84 0.86% 6.85 6.17%
2025-09-24 116.83 0.65% 5.84 5.26%
2025-09-23 116.07 3.03% 5.08 4.58%
2025-09-22 112.66 0.00% 1.67 1.50%
2025-09-21 112.66 0.00% 1.67 1.50%
2025-09-20 112.66 0.34% 1.67 1.50%
2025-09-19 112.28 -0.82% 1.29 1.16%
2025-09-18 113.21 0.00% 2.22 2.00%
2025-09-17 113.21 -1.82% 2.22 2.00%
2025-09-16 115.31 1.33% 4.32 3.89%
2025-09-15 113.80 -0.04% 2.81 2.53%
2025-09-14 113.85 0.00% 2.86 2.58%
2025-09-13 113.85 0.00% 2.86 2.58%
2025-09-12 113.85 1.50% 2.86 2.58%
2025-09-11 112.17 0.00% 1.18 1.06%
2025-09-10 112.17 1.06% 1.18 1.06%
2025-09-09 110.99 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 110.99 -0.30% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%