指数导航 > 白银
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
白银商品指数表
查看指数白银商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
| 日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
| 2025-12-06 | 153.93 | 0.00% | → | 42.94 | 38.69% |
| 2025-12-05 | 153.93 | -0.66% | ↓ | 42.94 | 38.69% |
| 2025-12-04 | 154.96 | 1.58% | ↑ | 43.97 | 39.62% |
| 2025-12-03 | 152.55 | 0.00% | → | 41.56 | 37.44% |
| 2025-12-02 | 152.55 | -0.28% | ↓ | 41.56 | 37.44% |
| 2025-12-01 | 152.98 | 6.04% | ↑ | 41.99 | 37.83% |
| 2025-11-30 | 144.26 | 0.00% | → | 33.27 | 29.98% |
| 2025-11-29 | 144.26 | 0.00% | → | 33.27 | 29.98% |
| 2025-11-28 | 144.26 | 2.04% | ↑ | 33.27 | 29.98% |
| 2025-11-27 | 141.37 | 2.06% | ↑ | 30.38 | 27.37% |
| 2025-11-26 | 138.52 | 0.00% | → | 27.53 | 24.80% |
| 2025-11-25 | 138.52 | 2.15% | ↑ | 27.53 | 24.80% |
| 2025-11-24 | 135.61 | 0.00% | → | 24.62 | 22.18% |
| 2025-11-23 | 135.61 | 0.00% | → | 24.62 | 22.18% |
| 2025-11-22 | 135.61 | 0.00% | → | 24.62 | 22.18% |
| 2025-11-21 | 135.61 | -1.56% | ↓ | 24.62 | 22.18% |
| 2025-11-20 | 137.76 | 1.02% | ↑ | 26.77 | 24.12% |
| 2025-11-19 | 136.37 | 1.56% | ↑ | 25.38 | 22.87% |
| 2025-11-18 | 134.27 | -5.04% | ↓ | 23.28 | 20.97% |
| 2025-11-17 | 141.40 | 0.00% | → | 30.41 | 27.40% |
| 2025-11-16 | 141.40 | 0.00% | → | 30.41 | 27.40% |
| 2025-11-15 | 141.40 | 0.00% | → | 30.41 | 27.40% |
| 2025-11-14 | 141.40 | -0.86% | ↓ | 30.41 | 27.40% |
| 2025-11-13 | 142.62 | 4.94% | ↑ | 31.63 | 28.50% |
| 2025-11-12 | 135.90 | 2.63% | ↑ | 24.91 | 22.44% |
| 2025-11-11 | 132.42 | 0.00% | → | 21.43 | 19.31% |
| 2025-11-10 | 132.42 | 1.58% | ↑ | 21.43 | 19.31% |
| 2025-11-09 | 130.36 | 0.00% | → | 19.37 | 17.45% |
| 2025-11-08 | 130.36 | 1.01% | ↑ | 19.37 | 17.45% |
| 2025-11-07 | 129.06 | -0.06% | ↓ | 18.07 | 16.28% |
| 2025-11-06 | 129.14 | 0.00% | → | 18.15 | 16.35% |
| 2025-11-05 | 129.14 | 0.00% | → | 18.15 | 16.35% |
| 2025-11-04 | 129.14 | -0.16% | ↓ | 18.15 | 16.35% |
| 2025-11-03 | 129.35 | -1.17% | ↓ | 18.36 | 16.54% |
| 2025-11-02 | 130.88 | 0.00% | → | 19.89 | 17.92% |
| 2025-11-01 | 130.88 | 0.00% | → | 19.89 | 17.92% |
| 2025-10-31 | 130.88 | 1.99% | ↑ | 19.89 | 17.92% |
| 2025-10-30 | 128.33 | 0.75% | ↑ | 17.34 | 15.62% |
| 2025-10-29 | 127.38 | -0.59% | ↓ | 16.39 | 14.77% |
| 2025-10-28 | 128.14 | -1.29% | ↓ | 17.15 | 15.45% |
| 2025-10-27 | 129.82 | 0.00% | → | 18.83 | 16.97% |
| 2025-10-26 | 129.82 | 0.00% | → | 18.83 | 16.97% |
| 2025-10-25 | 129.82 | 0.00% | → | 18.83 | 16.97% |
| 2025-10-24 | 129.82 | 0.25% | ↑ | 18.83 | 16.97% |
| 2025-10-23 | 129.50 | 0.49% | ↑ | 18.51 | 16.68% |
| 2025-10-22 | 128.87 | -4.39% | ↓ | 17.88 | 16.11% |
| 2025-10-21 | 134.79 | 0.01% | ↑ | 23.8 | 21.44% |
| 2025-10-20 | 134.78 | -3.09% | ↓ | 23.79 | 21.43% |
| 2025-10-19 | 139.08 | 0.00% | → | 28.09 | 25.31% |
| 2025-10-18 | 139.08 | 0.00% | → | 28.09 | 25.31% |
| 2025-10-17 | 139.08 | 0.32% | ↑ | 28.09 | 25.31% |
| 2025-10-16 | 138.63 | 2.57% | ↑ | 27.64 | 24.90% |
| 2025-10-15 | 135.16 | -0.33% | ↓ | 24.17 | 21.78% |
| 2025-10-14 | 135.61 | 5.58% | ↑ | 24.62 | 22.18% |
| 2025-10-13 | 128.44 | 2.30% | ↑ | 17.45 | 15.72% |
| 2025-10-12 | 125.55 | 0.00% | → | 14.56 | 13.12% |
| 2025-10-11 | 125.55 | -1.27% | ↓ | 14.56 | 13.12% |
| 2025-10-10 | 127.17 | 0.00% | → | 16.18 | 14.58% |
| 2025-10-09 | 127.17 | 2.39% | ↑ | 16.18 | 14.58% |
| 2025-10-08 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-07 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-06 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-05 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-04 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-03 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-02 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-10-01 | 124.20 | 0.00% | → | 13.21 | 11.90% |
| 2025-09-30 | 124.20 | 1.15% | ↑ | 13.21 | 11.90% |
| 2025-09-29 | 122.79 | 2.58% | ↑ | 11.8 | 10.63% |
| 2025-09-28 | 119.70 | 0.00% | → | 8.71 | 7.85% |
| 2025-09-27 | 119.70 | 0.00% | → | 8.71 | 7.85% |
| 2025-09-26 | 119.70 | 1.58% | ↑ | 8.71 | 7.85% |
| 2025-09-25 | 117.84 | 0.86% | ↑ | 6.85 | 6.17% |
| 2025-09-24 | 116.83 | 0.65% | ↑ | 5.84 | 5.26% |
| 2025-09-23 | 116.07 | 3.03% | ↑ | 5.08 | 4.58% |
| 2025-09-22 | 112.66 | 0.00% | → | 1.67 | 1.50% |
| 2025-09-21 | 112.66 | 0.00% | → | 1.67 | 1.50% |
| 2025-09-20 | 112.66 | 0.34% | ↑ | 1.67 | 1.50% |
| 2025-09-19 | 112.28 | -0.82% | ↓ | 1.29 | 1.16% |
| 2025-09-18 | 113.21 | 0.00% | → | 2.22 | 2.00% |
| 2025-09-17 | 113.21 | -1.82% | ↓ | 2.22 | 2.00% |
| 2025-09-16 | 115.31 | 1.33% | ↑ | 4.32 | 3.89% |
| 2025-09-15 | 113.80 | -0.04% | ↓ | 2.81 | 2.53% |
| 2025-09-14 | 113.85 | 0.00% | → | 2.86 | 2.58% |
| 2025-09-13 | 113.85 | 0.00% | → | 2.86 | 2.58% |
| 2025-09-12 | 113.85 | 1.50% | ↑ | 2.86 | 2.58% |
| 2025-09-11 | 112.17 | 0.00% | → | 1.18 | 1.06% |
| 2025-09-10 | 112.17 | 1.06% | ↑ | 1.18 | 1.06% |
| 2025-09-09 | 110.99 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
| 2025-09-08 | 110.99 | -0.30% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公网安备 33010002000024号