生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 正丁醇(工业级)

指数导航

扫码分享

正丁醇(工业级)商品指数表

查看指数 
正丁醇(工业级)商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 47.01 0.23% -1.77 -3.63%
2025-12-05 46.90 1.47% -1.88 -3.85%
2025-12-04 46.22 8.68% -2.56 -5.25%
2025-12-03 42.53 0.33% -6.25 -12.81%
2025-12-02 42.39 0.64% -6.39 -13.10%
2025-12-01 42.12 0.33% -6.66 -13.65%
2025-11-30 41.98 0.00% -6.8 -13.94%
2025-11-29 41.98 0.00% -6.8 -13.94%
2025-11-28 41.98 0.65% -6.8 -13.94%
2025-11-27 41.71 0.00% -7.07 -14.49%
2025-11-26 41.71 0.65% -7.07 -14.49%
2025-11-25 41.44 0.34% -7.34 -15.05%
2025-11-24 41.30 0.00% -7.48 -15.33%
2025-11-23 41.30 0.00% -7.48 -15.33%
2025-11-22 41.30 0.00% -7.48 -15.33%
2025-11-21 41.30 0.00% -7.48 -15.33%
2025-11-20 41.30 0.00% -7.48 -15.33%
2025-11-19 41.30 -0.67% -7.48 -15.33%
2025-11-18 41.58 0.00% -7.2 -14.76%
2025-11-17 41.58 -0.95% -7.2 -14.76%
2025-11-16 41.98 0.00% -6.8 -13.94%
2025-11-15 41.98 0.00% -6.8 -13.94%
2025-11-14 41.98 0.00% -6.8 -13.94%
2025-11-13 41.98 -0.33% -6.8 -13.94%
2025-11-12 42.12 0.00% -6.66 -13.65%
2025-11-11 42.12 0.00% -6.66 -13.65%
2025-11-10 42.12 -0.33% -6.66 -13.65%
2025-11-09 42.26 0.00% -6.52 -13.37%
2025-11-08 42.26 0.00% -6.52 -13.37%
2025-11-07 42.26 -0.94% -6.52 -13.37%
2025-11-06 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-11-05 42.66 0.31% -6.12 -12.55%
2025-11-04 42.53 0.00% -6.25 -12.81%
2025-11-03 42.53 -0.30% -6.25 -12.81%
2025-11-02 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-11-01 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-10-31 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-10-30 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-10-29 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-10-28 42.66 0.00% -6.12 -12.55%
2025-10-27 42.66 -0.95% -6.12 -12.55%
2025-10-26 43.07 0.00% -5.71 -11.71%
2025-10-25 43.07 0.00% -5.71 -11.71%
2025-10-24 43.07 -1.55% -5.71 -11.71%
2025-10-23 43.75 0.00% -5.03 -10.31%
2025-10-22 43.75 -0.32% -5.03 -10.31%
2025-10-21 43.89 -1.81% -4.89 -10.02%
2025-10-20 44.70 -0.91% -4.08 -8.36%
2025-10-19 45.11 0.00% -3.67 -7.52%
2025-10-18 45.11 0.00% -3.67 -7.52%
2025-10-17 45.11 0.00% -3.67 -7.52%
2025-10-16 45.11 -0.59% -3.67 -7.52%
2025-10-15 45.38 -0.31% -3.4 -6.97%
2025-10-14 45.52 -1.47% -3.26 -6.68%
2025-10-13 46.20 0.00% -2.58 -5.29%
2025-10-12 46.20 0.00% -2.58 -5.29%
2025-10-11 46.20 0.00% -2.58 -5.29%
2025-10-10 46.20 0.00% -2.58 -5.29%
2025-10-09 46.20 -3.12% -2.58 -5.29%
2025-10-08 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-07 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-06 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-05 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-04 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-03 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-02 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-10-01 47.69 0.00% -1.09 -2.23%
2025-09-30 47.69 -1.69% -1.09 -2.23%
2025-09-29 48.51 0.00% -0.27 -0.55%
2025-09-28 48.51 0.29% -0.27 -0.55%
2025-09-27 48.37 0.00% -0.41 -0.84%
2025-09-26 48.37 0.00% -0.41 -0.84%
2025-09-25 48.37 0.00% -0.41 -0.84%
2025-09-24 48.37 0.29% -0.41 -0.84%
2025-09-23 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-22 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-21 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-20 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-19 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-18 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-17 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-16 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-15 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-14 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-13 48.23 0.00% -0.55 -1.13%
2025-09-12 48.23 -0.29% -0.55 -1.13%
2025-09-11 48.37 0.00% -0.41 -0.84%
2025-09-10 48.37 -0.56% -0.41 -0.84%
2025-09-09 48.64 -0.29% -0.14 -0.29%
2025-09-08 48.78 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%