生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 丁苯橡胶

指数导航

扫码分享

丁苯橡胶商品指数表

查看指数 
丁苯橡胶商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 35.75 0.00% -4.48 -11.14%
2025-12-05 35.75 -0.36% -4.48 -11.14%
2025-12-04 35.88 -0.08% -4.35 -10.81%
2025-12-03 35.91 0.67% -4.32 -10.74%
2025-12-02 35.67 0.45% -4.56 -11.33%
2025-12-01 35.51 0.00% -4.72 -11.73%
2025-11-30 35.51 0.00% -4.72 -11.73%
2025-11-29 35.51 0.00% -4.72 -11.73%
2025-11-28 35.51 0.00% -4.72 -11.73%
2025-11-27 35.51 0.00% -4.72 -11.73%
2025-11-26 35.51 0.00% -4.72 -11.73%
2025-11-25 35.51 -0.75% -4.72 -11.73%
2025-11-24 35.78 0.00% -4.45 -11.06%
2025-11-23 35.78 0.00% -4.45 -11.06%
2025-11-22 35.78 0.00% -4.45 -11.06%
2025-11-21 35.78 -0.06% -4.45 -11.06%
2025-11-20 35.80 0.59% -4.43 -11.01%
2025-11-19 35.59 0.00% -4.64 -11.53%
2025-11-18 35.59 0.76% -4.64 -11.53%
2025-11-17 35.32 -0.14% -4.91 -12.20%
2025-11-16 35.37 0.00% -4.86 -12.08%
2025-11-15 35.37 0.00% -4.86 -12.08%
2025-11-14 35.37 0.91% -4.86 -12.08%
2025-11-13 35.05 0.09% -5.18 -12.88%
2025-11-12 35.02 0.75% -5.21 -12.95%
2025-11-11 34.76 0.72% -5.47 -13.60%
2025-11-10 34.51 0.70% -5.72 -14.22%
2025-11-09 34.27 0.00% -5.96 -14.81%
2025-11-08 34.27 0.00% -5.96 -14.81%
2025-11-07 34.27 0.38% -5.96 -14.81%
2025-11-06 34.14 -1.61% -6.09 -15.14%
2025-11-05 34.70 -0.23% -5.53 -13.75%
2025-11-04 34.78 -4.00% -5.45 -13.55%
2025-11-03 36.23 -0.30% -4 -9.94%
2025-11-02 36.34 0.00% -3.89 -9.67%
2025-11-01 36.34 0.00% -3.89 -9.67%
2025-10-31 36.34 -0.14% -3.89 -9.67%
2025-10-30 36.39 -0.08% -3.84 -9.55%
2025-10-29 36.42 -1.81% -3.81 -9.47%
2025-10-28 37.09 -0.13% -3.14 -7.81%
2025-10-27 37.14 0.00% -3.09 -7.68%
2025-10-26 37.14 0.00% -3.09 -7.68%
2025-10-25 37.14 0.00% -3.09 -7.68%
2025-10-24 37.14 -0.38% -3.09 -7.68%
2025-10-23 37.28 0.00% -2.95 -7.33%
2025-10-22 37.28 0.43% -2.95 -7.33%
2025-10-21 37.12 0.08% -3.11 -7.73%
2025-10-20 37.09 0.00% -3.14 -7.81%
2025-10-19 37.09 0.00% -3.14 -7.81%
2025-10-18 37.09 0.00% -3.14 -7.81%
2025-10-17 37.09 0.00% -3.14 -7.81%
2025-10-16 37.09 0.00% -3.14 -7.81%
2025-10-15 37.09 -0.22% -3.14 -7.81%
2025-10-14 37.17 -0.51% -3.06 -7.61%
2025-10-13 37.36 -2.25% -2.87 -7.13%
2025-10-12 38.22 0.00% -2.01 -5.00%
2025-10-11 38.22 -0.05% -2.01 -5.00%
2025-10-10 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-09 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-08 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-07 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-06 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-05 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-04 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-03 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-02 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-10-01 38.24 0.00% -1.99 -4.95%
2025-09-30 38.24 -1.06% -1.99 -4.95%
2025-09-29 38.65 -1.02% -1.58 -3.93%
2025-09-28 39.05 0.00% -1.18 -2.93%
2025-09-27 39.05 0.00% -1.18 -2.93%
2025-09-26 39.05 -0.13% -1.18 -2.93%
2025-09-25 39.10 0.13% -1.13 -2.81%
2025-09-24 39.05 0.13% -1.18 -2.93%
2025-09-23 39.00 -0.05% -1.23 -3.06%
2025-09-22 39.02 0.00% -1.21 -3.01%
2025-09-21 39.02 0.00% -1.21 -3.01%
2025-09-20 39.02 0.00% -1.21 -3.01%
2025-09-19 39.02 -0.41% -1.21 -3.01%
2025-09-18 39.18 -0.68% -1.05 -2.61%
2025-09-17 39.45 -0.08% -0.78 -1.94%
2025-09-16 39.48 0.00% -0.75 -1.86%
2025-09-15 39.48 0.00% -0.75 -1.86%
2025-09-14 39.48 0.00% -0.75 -1.86%
2025-09-13 39.48 0.00% -0.75 -1.86%
2025-09-12 39.48 -0.13% -0.75 -1.86%
2025-09-11 39.53 -0.08% -0.7 -1.74%
2025-09-10 39.56 -1.67% -0.67 -1.67%
2025-09-09 40.23 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 40.23 -0.07% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%