生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 焦炭

指数导航

扫码分享

焦炭商品指数表

查看指数 
焦炭商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-12-05 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-12-04 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-12-03 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-12-02 80.77 -2.46% 4.26 5.57%
2025-12-01 82.81 0.00% 6.3 8.23%
2025-11-30 82.81 0.00% 6.3 8.23%
2025-11-29 82.81 0.00% 6.3 8.23%
2025-11-28 82.81 0.00% 6.3 8.23%
2025-11-27 82.81 2.53% 6.3 8.23%
2025-11-26 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-25 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-24 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-23 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-22 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-21 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-20 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-19 80.77 0.00% 4.26 5.57%
2025-11-18 80.77 6.03% 4.26 5.57%
2025-11-17 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-16 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-15 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-14 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-13 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-12 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-11 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-10 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-09 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-08 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-07 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-06 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-05 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-04 76.18 0.00% -0.33 -0.43%
2025-11-03 76.18 1.75% -0.33 -0.43%
2025-11-02 74.87 0.00% -1.64 -2.14%
2025-11-01 74.87 0.00% -1.64 -2.14%
2025-10-31 74.87 0.00% -1.64 -2.14%
2025-10-30 74.87 0.00% -1.64 -2.14%
2025-10-29 74.87 0.00% -1.64 -2.14%
2025-10-28 74.87 0.00% -1.64 -2.14%
2025-10-27 74.87 0.89% -1.64 -2.14%
2025-10-26 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-25 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-24 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-23 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-22 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-21 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-20 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-19 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-18 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-17 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-16 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-15 74.21 0.00% -2.3 -3.01%
2025-10-14 74.21 0.35% -2.3 -3.01%
2025-10-13 73.95 0.35% -2.56 -3.35%
2025-10-12 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-11 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-10 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-09 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-08 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-07 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-06 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-05 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-04 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-03 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-02 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-10-01 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-30 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-29 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-28 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-27 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-26 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-25 73.69 0.00% -2.82 -3.69%
2025-09-24 73.69 -2.68% -2.82 -3.69%
2025-09-23 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-22 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-21 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-20 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-19 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-18 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-17 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-16 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-15 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-14 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-13 75.72 0.00% -0.79 -1.03%
2025-09-12 75.72 -0.09% -0.79 -1.03%
2025-09-11 75.79 0.96% -0.72 -0.94%
2025-09-10 75.07 -2.80% -1.44 -1.88%
2025-09-09 77.23 0.94% 0.72 0.94%
2025-09-08 76.51 -0.93% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%