生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 冷轧板

指数导航

扫码分享

冷轧板商品指数表

查看指数 
冷轧板商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-12-05 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-12-04 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-12-03 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-12-02 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-12-01 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-30 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-29 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-28 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-27 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-26 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-25 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-24 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-23 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-22 72.43 0.00% 2.58 3.69%
2025-11-21 72.43 -0.25% 2.58 3.69%
2025-11-20 72.61 0.00% 2.76 3.95%
2025-11-19 72.61 0.00% 2.76 3.95%
2025-11-18 72.61 -0.25% 2.76 3.95%
2025-11-17 72.79 0.00% 2.94 4.21%
2025-11-16 72.79 0.00% 2.94 4.21%
2025-11-15 72.79 0.00% 2.94 4.21%
2025-11-14 72.79 0.00% 2.94 4.21%
2025-11-13 72.79 -0.26% 2.94 4.21%
2025-11-12 72.98 0.00% 3.13 4.48%
2025-11-11 72.98 0.00% 3.13 4.48%
2025-11-10 72.98 0.00% 3.13 4.48%
2025-11-09 72.98 0.00% 3.13 4.48%
2025-11-08 72.98 0.00% 3.13 4.48%
2025-11-07 72.98 -0.75% 3.13 4.48%
2025-11-06 73.53 0.00% 3.68 5.27%
2025-11-05 73.53 -0.24% 3.68 5.27%
2025-11-04 73.71 -0.50% 3.86 5.53%
2025-11-03 74.08 0.00% 4.23 6.06%
2025-11-02 74.08 0.00% 4.23 6.06%
2025-11-01 74.08 0.00% 4.23 6.06%
2025-10-31 74.08 2.48% 4.23 6.06%
2025-10-30 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-29 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-28 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-27 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-26 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-25 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-24 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-23 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-22 72.29 0.00% 2.44 3.49%
2025-10-21 72.29 -0.25% 2.44 3.49%
2025-10-20 72.47 0.00% 2.62 3.75%
2025-10-19 72.47 0.00% 2.62 3.75%
2025-10-18 72.47 0.00% 2.62 3.75%
2025-10-17 72.47 -0.26% 2.62 3.75%
2025-10-16 72.66 -0.49% 2.81 4.02%
2025-10-15 73.02 -0.26% 3.17 4.54%
2025-10-14 73.21 -0.50% 3.36 4.81%
2025-10-13 73.58 -0.98% 3.73 5.34%
2025-10-12 74.31 0.00% 4.46 6.39%
2025-10-11 74.31 0.00% 4.46 6.39%
2025-10-10 74.31 0.99% 4.46 6.39%
2025-10-09 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-08 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-07 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-06 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-05 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-04 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-03 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-02 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-10-01 73.58 0.00% 3.73 5.34%
2025-09-30 73.58 -0.24% 3.73 5.34%
2025-09-29 73.76 0.00% 3.91 5.60%
2025-09-28 73.76 -0.24% 3.91 5.60%
2025-09-27 73.94 0.00% 4.09 5.86%
2025-09-26 73.94 0.00% 4.09 5.86%
2025-09-25 73.94 0.00% 4.09 5.86%
2025-09-24 73.94 -0.26% 4.09 5.86%
2025-09-23 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-22 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-21 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-20 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-19 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-18 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-17 74.13 0.00% 4.28 6.13%
2025-09-16 74.13 1.26% 4.28 6.13%
2025-09-15 73.21 5.78% 3.36 4.81%
2025-09-14 69.21 0.00% -0.64 -0.92%
2025-09-13 69.21 0.00% -0.64 -0.92%
2025-09-12 69.21 1.76% -0.64 -0.92%
2025-09-11 68.01 -2.63% -1.84 -2.63%
2025-09-10 69.85 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 69.85 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 69.85 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%