生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 镝铁合金

指数导航

扫码分享

镝铁合金商品指数表

查看指数 
镝铁合金商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 11.63 0.00% -1.5 -11.42%
2025-12-05 11.63 -0.68% -1.5 -11.42%
2025-12-04 11.71 -1.35% -1.42 -10.81%
2025-12-03 11.87 0.00% -1.26 -9.60%
2025-12-02 11.87 0.00% -1.26 -9.60%
2025-12-01 11.87 0.00% -1.26 -9.60%
2025-11-30 11.87 0.00% -1.26 -9.60%
2025-11-29 11.87 0.00% -1.26 -9.60%
2025-11-28 11.87 0.00% -1.26 -9.60%
2025-11-27 11.87 -1.33% -1.26 -9.60%
2025-11-26 12.03 0.00% -1.1 -8.38%
2025-11-25 12.03 0.00% -1.1 -8.38%
2025-11-24 12.03 0.00% -1.1 -8.38%
2025-11-23 12.03 0.00% -1.1 -8.38%
2025-11-22 12.03 0.00% -1.1 -8.38%
2025-11-21 12.03 -1.39% -1.1 -8.38%
2025-11-20 12.20 0.00% -0.93 -7.08%
2025-11-19 12.20 0.00% -0.93 -7.08%
2025-11-18 12.20 0.00% -0.93 -7.08%
2025-11-17 12.20 -0.33% -0.93 -7.08%
2025-11-16 12.24 0.00% -0.89 -6.78%
2025-11-15 12.24 0.00% -0.89 -6.78%
2025-11-14 12.24 0.00% -0.89 -6.78%
2025-11-13 12.24 -0.65% -0.89 -6.78%
2025-11-12 12.32 -0.65% -0.81 -6.17%
2025-11-11 12.40 -0.64% -0.73 -5.56%
2025-11-10 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-09 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-08 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-07 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-06 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-05 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-04 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-03 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-02 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-11-01 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-10-31 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-10-30 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-10-29 12.48 0.00% -0.65 -4.95%
2025-10-28 12.48 -1.27% -0.65 -4.95%
2025-10-27 12.64 3.27% -0.49 -3.73%
2025-10-26 12.24 0.00% -0.89 -6.78%
2025-10-25 12.24 0.00% -0.89 -6.78%
2025-10-24 12.24 -3.77% -0.89 -6.78%
2025-10-23 12.72 -1.01% -0.41 -3.12%
2025-10-22 12.85 0.00% -0.28 -2.13%
2025-10-21 12.85 -0.31% -0.28 -2.13%
2025-10-20 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-19 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-18 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-17 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-16 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-15 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-14 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-13 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-12 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-11 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-10 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-09 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-08 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-07 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-06 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-05 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-04 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-03 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-02 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-10-01 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-09-30 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-09-29 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-09-28 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-09-27 12.89 0.00% -0.24 -1.83%
2025-09-26 12.89 -0.31% -0.24 -1.83%
2025-09-25 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-24 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-23 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-22 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-21 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-20 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-19 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-18 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-17 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-16 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-15 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-14 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-13 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-12 12.93 0.00% -0.2 -1.52%
2025-09-11 12.93 -1.52% -0.2 -1.52%
2025-09-10 13.13 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 13.13 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 13.13 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%