生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 硼酸(进口)

指数导航

扫码分享

硼酸(进口)商品指数表

查看指数 
硼酸(进口)商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-12-05 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-12-04 119.00 -0.37% 6.91 6.16%
2025-12-03 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-12-02 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-12-01 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-30 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-29 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-28 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-27 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-26 119.44 0.37% 7.35 6.56%
2025-11-25 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-11-24 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-11-23 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-11-22 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-11-21 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-11-20 119.00 0.00% 6.91 6.16%
2025-11-19 119.00 -0.37% 6.91 6.16%
2025-11-18 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-17 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-16 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-15 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-14 119.44 0.00% 7.35 6.56%
2025-11-13 119.44 -0.91% 7.35 6.56%
2025-11-12 120.54 0.00% 8.45 7.54%
2025-11-11 120.54 -0.54% 8.45 7.54%
2025-11-10 121.20 0.00% 9.11 8.13%
2025-11-09 121.20 0.00% 9.11 8.13%
2025-11-08 121.20 0.00% 9.11 8.13%
2025-11-07 121.20 2.32% 9.11 8.13%
2025-11-06 118.45 0.00% 6.36 5.67%
2025-11-05 118.45 0.00% 6.36 5.67%
2025-11-04 118.45 0.56% 6.36 5.67%
2025-11-03 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-11-02 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-11-01 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-10-31 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-10-30 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-10-29 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-10-28 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-10-27 117.79 0.00% 5.7 5.09%
2025-10-26 117.79 0.37% 5.7 5.09%
2025-10-25 117.36 0.00% 5.27 4.70%
2025-10-24 117.36 0.00% 5.27 4.70%
2025-10-23 117.36 0.00% 5.27 4.70%
2025-10-22 117.36 0.00% 5.27 4.70%
2025-10-21 117.36 0.76% 5.27 4.70%
2025-10-20 116.48 0.38% 4.39 3.92%
2025-10-19 116.04 0.00% 3.95 3.52%
2025-10-18 116.04 0.00% 3.95 3.52%
2025-10-17 116.04 1.54% 3.95 3.52%
2025-10-16 114.28 0.48% 2.19 1.95%
2025-10-15 113.73 0.00% 1.64 1.46%
2025-10-14 113.73 0.00% 1.64 1.46%
2025-10-13 113.73 0.39% 1.64 1.46%
2025-10-12 113.29 0.00% 1.2 1.07%
2025-10-11 113.29 0.29% 1.2 1.07%
2025-10-10 112.96 0.20% 0.87 0.78%
2025-10-09 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-08 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-07 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-06 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-05 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-04 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-03 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-02 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-10-01 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-30 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-29 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-28 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-27 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-26 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-25 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-24 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-23 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-22 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-21 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-20 112.74 0.00% 0.65 0.58%
2025-09-19 112.74 0.20% 0.65 0.58%
2025-09-18 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-17 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-16 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-15 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-14 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-13 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-12 112.52 0.00% 0.43 0.38%
2025-09-11 112.52 0.38% 0.43 0.38%
2025-09-10 112.09 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 112.09 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 112.09 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%