生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > N-甲基吡咯烷酮

指数导航

扫码分享

N-甲基吡咯烷酮商品指数表

查看指数 
N-甲基吡咯烷酮商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-12-05 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-12-04 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-12-03 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-12-02 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-12-01 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-30 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-29 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-28 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-27 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-26 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-25 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-24 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-23 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-22 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-21 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-20 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-19 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-18 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-17 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-16 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-15 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-14 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-13 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-12 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-11 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-10 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-09 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-08 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-07 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-11-06 21.36 -0.70% 0.15 0.71%
2025-11-05 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-11-04 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-11-03 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-11-02 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-11-01 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-31 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-30 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-29 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-28 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-27 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-26 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-25 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-24 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-23 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-22 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-21 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-20 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-19 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-18 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-17 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-16 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-15 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-14 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-13 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-12 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-11 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-10 21.51 0.00% 0.3 1.41%
2025-10-09 21.51 0.70% 0.3 1.41%
2025-10-08 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-07 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-06 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-05 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-04 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-03 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-02 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-10-01 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-09-30 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-09-29 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-09-28 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-09-27 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-09-26 21.36 0.00% 0.15 0.71%
2025-09-25 21.36 0.71% 0.15 0.71%
2025-09-24 21.21 -0.33% 0 0.00%
2025-09-23 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-22 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-21 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-20 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-19 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-18 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-17 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-16 21.28 0.00% 0.07 0.33%
2025-09-15 21.28 0.33% 0.07 0.33%
2025-09-14 21.21 0.00% 0 0.00%
2025-09-13 21.21 0.00% 0 0.00%
2025-09-12 21.21 0.00% 0 0.00%
2025-09-11 21.21 0.00% 0 0.00%
2025-09-10 21.21 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 21.21 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 21.21 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%