生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 钢坯

指数导航

扫码分享

钢坯商品指数表

查看指数 
钢坯商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 201.97 0.00% 2.63 1.32%
2025-12-05 201.97 0.32% 2.63 1.32%
2025-12-04 201.32 -0.32% 1.98 0.99%
2025-12-03 201.97 0.00% 2.63 1.32%
2025-12-02 201.97 0.00% 2.63 1.32%
2025-12-01 201.97 0.98% 2.63 1.32%
2025-11-30 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-11-29 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-11-28 200.00 -0.33% 0.66 0.33%
2025-11-27 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-11-26 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-11-25 200.66 0.66% 1.32 0.66%
2025-11-24 199.34 0.33% 0 0.00%
2025-11-23 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-11-22 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-11-21 198.68 -0.66% -0.66 -0.33%
2025-11-20 200.00 -0.33% 0.66 0.33%
2025-11-19 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-11-18 200.66 1.00% 1.32 0.66%
2025-11-17 198.68 0.33% -0.66 -0.33%
2025-11-16 198.03 0.00% -1.31 -0.66%
2025-11-15 198.03 0.00% -1.31 -0.66%
2025-11-14 198.03 0.00% -1.31 -0.66%
2025-11-13 198.03 0.33% -1.31 -0.66%
2025-11-12 197.37 -0.33% -1.97 -0.99%
2025-11-11 198.03 0.33% -1.31 -0.66%
2025-11-10 197.37 0.00% -1.97 -0.99%
2025-11-09 197.37 0.00% -1.97 -0.99%
2025-11-08 197.37 0.00% -1.97 -0.99%
2025-11-07 197.37 0.34% -1.97 -0.99%
2025-11-06 196.71 -0.33% -2.63 -1.32%
2025-11-05 197.37 -0.99% -1.97 -0.99%
2025-11-04 199.34 0.00% 0 0.00%
2025-11-03 199.34 -0.66% 0 0.00%
2025-11-02 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-11-01 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-10-31 200.66 -0.65% 1.32 0.66%
2025-10-30 201.97 0.98% 2.63 1.32%
2025-10-29 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-28 200.00 0.66% 0.66 0.33%
2025-10-27 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-10-26 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-10-25 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-10-24 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-10-23 198.68 0.66% -0.66 -0.33%
2025-10-22 197.37 0.34% -1.97 -0.99%
2025-10-21 196.71 -0.33% -2.63 -1.32%
2025-10-20 197.37 0.34% -1.97 -0.99%
2025-10-19 196.71 0.00% -2.63 -1.32%
2025-10-18 196.71 0.00% -2.63 -1.32%
2025-10-17 196.71 0.34% -2.63 -1.32%
2025-10-16 196.05 -0.67% -3.29 -1.65%
2025-10-15 197.37 -0.66% -1.97 -0.99%
2025-10-14 198.68 0.00% -0.66 -0.33%
2025-10-13 198.68 -0.66% -0.66 -0.33%
2025-10-12 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-11 200.00 0.33% 0.66 0.33%
2025-10-10 199.34 0.33% 0 0.00%
2025-10-09 198.68 -0.66% -0.66 -0.33%
2025-10-08 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-07 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-06 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-05 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-04 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-03 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-02 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-10-01 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-09-30 200.00 0.00% 0.66 0.33%
2025-09-29 200.00 -0.33% 0.66 0.33%
2025-09-28 200.66 -1.61% 1.32 0.66%
2025-09-27 203.95 0.00% 4.61 2.31%
2025-09-26 203.95 0.00% 4.61 2.31%
2025-09-25 203.95 0.00% 4.61 2.31%
2025-09-24 203.95 -0.64% 4.61 2.31%
2025-09-23 205.26 -0.32% 5.92 2.97%
2025-09-22 205.92 0.97% 6.58 3.30%
2025-09-21 203.95 0.00% 4.61 2.31%
2025-09-20 203.95 0.00% 4.61 2.31%
2025-09-19 203.95 -0.32% 4.61 2.31%
2025-09-18 204.61 -0.32% 5.27 2.64%
2025-09-17 205.26 0.97% 5.92 2.97%
2025-09-16 203.29 0.33% 3.95 1.98%
2025-09-15 202.63 0.98% 3.29 1.65%
2025-09-14 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-09-13 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-09-12 200.66 0.00% 1.32 0.66%
2025-09-11 200.66 0.66% 1.32 0.66%
2025-09-10 199.34 0.00% 0 0.00%
2025-09-09 199.34 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 199.34 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%