生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 涤纶POY

指数导航

扫码分享

涤纶POY商品指数表

查看指数 
涤纶POY商品指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 45.73 0.00% -1.95 -4.09%
2025-12-05 45.73 -0.11% -1.95 -4.09%
2025-12-04 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-12-03 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-12-02 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-12-01 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-30 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-29 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-28 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-27 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-26 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-25 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-24 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-23 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-22 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-21 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-20 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-19 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-18 45.78 0.00% -1.9 -3.98%
2025-11-17 45.78 0.11% -1.9 -3.98%
2025-11-16 45.73 0.00% -1.95 -4.09%
2025-11-15 45.73 0.00% -1.95 -4.09%
2025-11-14 45.73 0.09% -1.95 -4.09%
2025-11-13 45.69 0.00% -1.99 -4.17%
2025-11-12 45.69 0.00% -1.99 -4.17%
2025-11-11 45.69 0.18% -1.99 -4.17%
2025-11-10 45.61 0.00% -2.07 -4.34%
2025-11-09 45.61 0.00% -2.07 -4.34%
2025-11-08 45.61 0.09% -2.07 -4.34%
2025-11-07 45.57 0.00% -2.11 -4.43%
2025-11-06 45.57 0.00% -2.11 -4.43%
2025-11-05 45.57 0.00% -2.11 -4.43%
2025-11-04 45.57 0.11% -2.11 -4.43%
2025-11-03 45.52 0.09% -2.16 -4.53%
2025-11-02 45.48 0.00% -2.2 -4.61%
2025-11-01 45.48 0.00% -2.2 -4.61%
2025-10-31 45.48 0.00% -2.2 -4.61%
2025-10-30 45.48 0.00% -2.2 -4.61%
2025-10-29 45.48 0.00% -2.2 -4.61%
2025-10-28 45.48 0.18% -2.2 -4.61%
2025-10-27 45.40 0.00% -2.28 -4.78%
2025-10-26 45.40 0.00% -2.28 -4.78%
2025-10-25 45.40 0.00% -2.28 -4.78%
2025-10-24 45.40 0.11% -2.28 -4.78%
2025-10-23 45.35 0.00% -2.33 -4.89%
2025-10-22 45.35 -0.57% -2.33 -4.89%
2025-10-21 45.61 0.00% -2.07 -4.34%
2025-10-20 45.61 -0.26% -2.07 -4.34%
2025-10-19 45.73 0.00% -1.95 -4.09%
2025-10-18 45.73 0.00% -1.95 -4.09%
2025-10-17 45.73 -1.82% -1.95 -4.09%
2025-10-16 46.58 0.00% -1.1 -2.31%
2025-10-15 46.58 0.00% -1.1 -2.31%
2025-10-14 46.58 -0.53% -1.1 -2.31%
2025-10-13 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-12 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-11 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-10 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-09 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-08 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-07 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-06 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-05 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-04 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-03 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-02 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-10-01 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-09-30 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-09-29 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-09-28 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-09-27 46.83 0.00% -0.85 -1.78%
2025-09-26 46.83 -0.28% -0.85 -1.78%
2025-09-25 46.96 -0.09% -0.72 -1.51%
2025-09-24 47.00 -0.09% -0.68 -1.43%
2025-09-23 47.04 0.00% -0.64 -1.34%
2025-09-22 47.04 0.00% -0.64 -1.34%
2025-09-21 47.04 0.00% -0.64 -1.34%
2025-09-20 47.04 0.00% -0.64 -1.34%
2025-09-19 47.04 -0.55% -0.64 -1.34%
2025-09-18 47.30 0.00% -0.38 -0.80%
2025-09-17 47.30 0.00% -0.38 -0.80%
2025-09-16 47.30 -0.17% -0.38 -0.80%
2025-09-15 47.38 -0.19% -0.3 -0.63%
2025-09-14 47.47 0.00% -0.21 -0.44%
2025-09-13 47.47 0.00% -0.21 -0.44%
2025-09-12 47.47 -0.25% -0.21 -0.44%
2025-09-11 47.59 0.00% -0.09 -0.19%
2025-09-10 47.59 -0.19% -0.09 -0.19%
2025-09-09 47.68 0.00% 0 0.00%
2025-09-08 47.68 0.00% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%