生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 镀锌板

指数导航

扫码分享

镀锌板产业链指数表

查看指数 
镀锌板产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 98.11 0.00% -1.16 -1.17%
2025-12-05 98.11 0.17% -1.16 -1.17%
2025-12-04 97.94 0.15% -1.33 -1.34%
2025-12-03 97.79 0.03% -1.48 -1.49%
2025-12-02 97.76 0.11% -1.51 -1.52%
2025-12-01 97.65 0.24% -1.62 -1.63%
2025-11-30 97.42 0.00% -1.85 -1.86%
2025-11-29 97.42 0.00% -1.85 -1.86%
2025-11-28 97.42 -0.11% -1.85 -1.86%
2025-11-27 97.53 0.00% -1.74 -1.75%
2025-11-26 97.53 -0.03% -1.74 -1.75%
2025-11-25 97.56 0.08% -1.71 -1.72%
2025-11-24 97.48 -0.01% -1.79 -1.80%
2025-11-23 97.49 0.00% -1.78 -1.79%
2025-11-22 97.49 0.00% -1.78 -1.79%
2025-11-21 97.49 -0.04% -1.78 -1.79%
2025-11-20 97.53 -0.03% -1.74 -1.75%
2025-11-19 97.56 0.10% -1.71 -1.72%
2025-11-18 97.46 -0.10% -1.81 -1.82%
2025-11-17 97.56 -0.11% -1.71 -1.72%
2025-11-16 97.67 0.00% -1.6 -1.61%
2025-11-15 97.67 0.00% -1.6 -1.61%
2025-11-14 97.67 -0.18% -1.6 -1.61%
2025-11-13 97.85 -0.03% -1.42 -1.43%
2025-11-12 97.88 -0.11% -1.39 -1.40%
2025-11-11 97.99 0.05% -1.28 -1.29%
2025-11-10 97.94 -0.07% -1.33 -1.34%
2025-11-09 98.01 0.00% -1.26 -1.27%
2025-11-08 98.01 0.00% -1.26 -1.27%
2025-11-07 98.01 0.05% -1.26 -1.27%
2025-11-06 97.96 0.04% -1.31 -1.32%
2025-11-05 97.92 -0.20% -1.35 -1.36%
2025-11-04 98.12 0.26% -1.15 -1.16%
2025-11-03 97.87 -0.53% -1.4 -1.41%
2025-11-02 98.39 0.00% -0.88 -0.89%
2025-11-01 98.39 0.00% -0.88 -0.89%
2025-10-31 98.39 -0.10% -0.88 -0.89%
2025-10-30 98.49 -0.07% -0.78 -0.79%
2025-10-29 98.56 0.12% -0.71 -0.72%
2025-10-28 98.44 0.15% -0.83 -0.84%
2025-10-27 98.29 0.07% -0.98 -0.99%
2025-10-26 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-25 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-24 98.22 0.06% -1.05 -1.06%
2025-10-23 98.16 0.26% -1.11 -1.12%
2025-10-22 97.91 -0.04% -1.36 -1.37%
2025-10-21 97.95 0.04% -1.32 -1.33%
2025-10-20 97.91 -0.28% -1.36 -1.37%
2025-10-19 98.18 0.00% -1.09 -1.10%
2025-10-18 98.18 0.00% -1.09 -1.10%
2025-10-17 98.18 -0.04% -1.09 -1.10%
2025-10-16 98.22 -0.14% -1.05 -1.06%
2025-10-15 98.36 -0.22% -0.91 -0.92%
2025-10-14 98.58 -0.16% -0.69 -0.70%
2025-10-13 98.74 -0.10% -0.53 -0.53%
2025-10-12 98.84 0.00% -0.43 -0.43%
2025-10-11 98.84 -0.03% -0.43 -0.43%
2025-10-10 98.87 0.38% -0.4 -0.40%
2025-10-09 98.50 0.29% -0.77 -0.78%
2025-10-08 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-07 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-06 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-05 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-04 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-03 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-02 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-10-01 98.22 0.00% -1.05 -1.06%
2025-09-30 98.22 0.20% -1.05 -1.06%
2025-09-29 98.02 -0.42% -1.25 -1.26%
2025-09-28 98.43 -0.37% -0.84 -0.85%
2025-09-27 98.80 0.00% -0.47 -0.47%
2025-09-26 98.80 0.03% -0.47 -0.47%
2025-09-25 98.77 0.01% -0.5 -0.50%
2025-09-24 98.76 -0.09% -0.51 -0.51%
2025-09-23 98.85 -0.20% -0.42 -0.42%
2025-09-22 99.05 -0.01% -0.22 -0.22%
2025-09-21 99.06 0.00% -0.21 -0.21%
2025-09-20 99.06 -0.03% -0.21 -0.21%
2025-09-19 99.09 -0.04% -0.18 -0.18%
2025-09-18 99.13 -0.17% -0.14 -0.14%
2025-09-17 99.30 -0.05% 0.03 0.03%
2025-09-16 99.35 0.21% 0.08 0.08%
2025-09-15 99.14 -0.07% -0.13 -0.13%
2025-09-14 99.21 0.00% -0.06 -0.06%
2025-09-13 99.21 0.00% -0.06 -0.06%
2025-09-12 99.21 -0.01% -0.06 -0.06%
2025-09-11 99.22 -0.04% -0.05 -0.05%
2025-09-10 99.26 -0.09% -0.01 -0.01%
2025-09-09 99.35 0.08% 0.08 0.08%
2025-09-08 99.27 0.12% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%