生 意 宝 风险评级 产品服务
指数导航 > 尿素

指数导航

扫码分享

尿素产业链指数表

查看指数 
尿素产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
日期 数值 较前日涨跌幅 ↑↓ 累积增长点数 累积涨幅
2025-12-06 86.80 0.02% 0.13 0.15%
2025-12-05 86.78 -0.26% 0.11 0.13%
2025-12-04 87.01 -0.25% 0.34 0.39%
2025-12-03 87.23 -0.72% 0.56 0.65%
2025-12-02 87.86 -0.13% 1.19 1.37%
2025-12-01 87.97 0.86% 1.3 1.50%
2025-11-30 87.22 0.00% 0.55 0.63%
2025-11-29 87.22 0.06% 0.55 0.63%
2025-11-28 87.17 0.33% 0.5 0.58%
2025-11-27 86.88 0.18% 0.21 0.24%
2025-11-26 86.72 0.14% 0.05 0.06%
2025-11-25 86.60 0.10% -0.07 -0.08%
2025-11-24 86.51 -0.20% -0.16 -0.18%
2025-11-23 86.68 0.00% 0.01 0.01%
2025-11-22 86.68 0.02% 0.01 0.01%
2025-11-21 86.66 0.35% -0.01 -0.01%
2025-11-20 86.36 -0.07% -0.31 -0.36%
2025-11-19 86.42 0.14% -0.25 -0.29%
2025-11-18 86.30 0.02% -0.37 -0.43%
2025-11-17 86.28 -0.19% -0.39 -0.45%
2025-11-16 86.44 0.00% -0.23 -0.27%
2025-11-15 86.44 0.00% -0.23 -0.27%
2025-11-14 86.44 0.28% -0.23 -0.27%
2025-11-13 86.20 0.36% -0.47 -0.54%
2025-11-12 85.89 -0.05% -0.78 -0.90%
2025-11-11 85.93 0.21% -0.74 -0.85%
2025-11-10 85.75 0.74% -0.92 -1.06%
2025-11-09 85.12 0.00% -1.55 -1.79%
2025-11-08 85.12 0.00% -1.55 -1.79%
2025-11-07 85.12 0.63% -1.55 -1.79%
2025-11-06 84.59 0.07% -2.08 -2.40%
2025-11-05 84.53 0.38% -2.14 -2.47%
2025-11-04 84.21 -0.37% -2.46 -2.84%
2025-11-03 84.52 -0.63% -2.15 -2.48%
2025-11-02 85.06 0.00% -1.61 -1.86%
2025-11-01 85.06 0.00% -1.61 -1.86%
2025-10-31 85.06 -0.27% -1.61 -1.86%
2025-10-30 85.29 -0.40% -1.38 -1.59%
2025-10-29 85.63 -0.28% -1.04 -1.20%
2025-10-28 85.87 0.08% -0.8 -0.92%
2025-10-27 85.80 2.47% -0.87 -1.00%
2025-10-26 83.73 0.00% -2.94 -3.39%
2025-10-25 83.73 0.00% -2.94 -3.39%
2025-10-24 83.73 0.59% -2.94 -3.39%
2025-10-23 83.24 0.39% -3.43 -3.96%
2025-10-22 82.92 0.67% -3.75 -4.33%
2025-10-21 82.37 0.39% -4.3 -4.96%
2025-10-20 82.05 0.17% -4.62 -5.33%
2025-10-19 81.91 0.00% -4.76 -5.49%
2025-10-18 81.91 0.00% -4.76 -5.49%
2025-10-17 81.91 0.10% -4.76 -5.49%
2025-10-16 81.83 -0.01% -4.84 -5.58%
2025-10-15 81.84 -0.38% -4.83 -5.57%
2025-10-14 82.15 -0.15% -4.52 -5.22%
2025-10-13 82.27 -0.22% -4.4 -5.08%
2025-10-12 82.45 0.00% -4.22 -4.87%
2025-10-11 82.45 -0.55% -4.22 -4.87%
2025-10-10 82.91 -0.42% -3.76 -4.34%
2025-10-09 83.26 -1.47% -3.41 -3.93%
2025-10-08 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-07 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-06 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-05 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-04 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-03 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-02 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-10-01 84.50 0.00% -2.17 -2.50%
2025-09-30 84.50 -0.18% -2.17 -2.50%
2025-09-29 84.65 -0.17% -2.02 -2.33%
2025-09-28 84.79 -0.18% -1.88 -2.17%
2025-09-27 84.94 0.00% -1.73 -2.00%
2025-09-26 84.94 -0.28% -1.73 -2.00%
2025-09-25 85.18 -0.14% -1.49 -1.72%
2025-09-24 85.30 0.06% -1.37 -1.58%
2025-09-23 85.25 0.27% -1.42 -1.64%
2025-09-22 85.02 0.07% -1.65 -1.90%
2025-09-21 84.96 0.00% -1.71 -1.97%
2025-09-20 84.96 0.00% -1.71 -1.97%
2025-09-19 84.96 -0.41% -1.71 -1.97%
2025-09-18 85.31 -0.05% -1.36 -1.57%
2025-09-17 85.35 0.06% -1.32 -1.52%
2025-09-16 85.30 -0.05% -1.37 -1.58%
2025-09-15 85.34 -0.64% -1.33 -1.53%
2025-09-14 85.89 0.00% -0.78 -0.90%
2025-09-13 85.89 0.00% -0.78 -0.90%
2025-09-12 85.89 -0.19% -0.78 -0.90%
2025-09-11 86.05 -0.42% -0.62 -0.72%
2025-09-10 86.41 -0.09% -0.26 -0.30%
2025-09-09 86.49 -0.21% -0.18 -0.21%
2025-09-08 86.67 0.13% 0 0.00%
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%