指数导航 > 沥青
指数导航
- 综合指数
- 大宗商品价格指数BPI
- 期现指数
- 板块指数
- 稀土指数
- 氟化工指数
- 甲醇产业指数
- 氯碱指数
- 期现工业品指数
- 期现农产品指数
- 磷化工指数
- 橡胶指数
- 塑料指数
- 溴化工指数
- MDI产业指数
- 化肥指数
- 五大钢材指数
- 有色金属期现价格指数
- 涤纶指数
- 纸业指数
- 工程塑料指数
- 煤焦钢指数
- 苯乙烯产业指数
- 乙二醇产业指数
- PTA产业指数
- 基本金属指数
- 成品油指数
- 通用塑料指数
- 油脂指数
- 地炼指数
- 生鲜指数
- 型材指数
- 黑色系指数
- 中药材指数
- 锂电池产业指数
- 饲料原料
- 醋酸产业
- 增塑剂板块
- 产业链指数
- 丙烯产业链
- 丙烷产业链
- 丙酮产业链
- 冰晶石产业链
- 苯乙烯产业链
- 苯胺产业链
- 苯酐产业链
- 苯酚产业链
- 粗苯产业链
- 纯苯产业链
- 醋酸产业链
- DDGS产业链
- PX产业链
- 丁二烯产业链
- 涤纶短纤产业链
- 电石产业链
- 豆粕产业链
- 镀锌板产业链
- 氟化铝产业链
- 硅铁产业链
- 钢坯产业链
- 混二甲苯产业链
- 环己酮产业链
- 环氧丙烷产业链
- 环氧乙烷产业链
- 环氧氯丙烷产业链
- 黄磷产业链
- 加氢苯产业链
- 己二酸产业链
- 己内酰胺产业链
- 焦亚硫酸钠产业链
- 焦炭产业链
- 甲苯产业链
- 甲醇产业链
- 甲醛产业链
- 金属硅产业链
- OX产业链
- 冷轧板产业链
- 沥青产业链
- 硫酸产业链
- 硫酸铵产业链
- 磷酸产业链
- MDI产业链
- 尿素产业链
- 粘胶短纤产业链
- PA6产业链
- PA66产业链
- PET产业链
- PTA产业链
- 氢氟酸产业链
- 热轧板卷产业链
- 燃料油产业链
- 三氯甲烷产业链
- 双酚A产业链
- 石油焦产业链
- 石脑油产业链
- 顺酐产业链
- 碳酸钾产业链
- 钛白粉产业链
- 小麦产业链
- 硝酸产业链
- 硝酸铵产业链
- 乙二醇产业链
- 乙烯产业链
- 乙醇产业链
- 异辛醇产业链
- 液化气产业链
- 液氨产业链
- 玉米产业链
- 玉米淀粉产业链
- 中厚板产业链
- 化工商品指数
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 纯苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- 醋酸乙酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 电石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化铝
- 碳酸锂-工业级
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 环己烷
- 环己酮
- 环氧丙烷
- 环氧乙烷
- 环氧树脂
- 环氧氯丙烷
- 甲醇
- 黄磷
- 加氢苯
- 己二酸
- 己内酰胺
- 焦亚硫酸钠
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化铝
- 聚羧酸减水剂单体
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蜡
- 氯化钾(进口)
- 氯化铵
- 硫酸
- 硫酸钾
- 硫酸铵
- 磷矿石
- 磷酸
- 磷酸(湿法)
- 磷酸一铵
- 磷酸二铵
- 磷酸铁锂
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高温)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片碱
- 硼酸
- 硼酸(进口)
- 氢氟酸
- 氢氧化锂
- 轻质纯碱
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 双氧水
- 双酚A
- 四氢呋喃
- 烧碱
- 顺酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸钾
- 钛白粉
- TDI
- 维生素A
- 维生素C
- 维生素E
- 小苏打
- 异辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸钾
- 硝酸铵
- 乙二醇
- 乙醇
- 异丁醛
- 异丙醇
- 有机硅DMC
- 液氨
- 盐酸
- 萤石
- 正丁醇(工业级)
- 正丙醇
扫码分享
沥青产业链指数表
查看指数沥青产业链指数表
https://www.100ppi.com 生意社
| 日期 | 数值 | 较前日涨跌幅 | ↑↓ | 累积增长点数 | 累积涨幅 |
| 2025-12-06 | 73.49 | 0.00% | → | -5.69 | -7.19% |
| 2025-12-05 | 73.49 | 0.26% | ↑ | -5.69 | -7.19% |
| 2025-12-04 | 73.30 | 0.18% | ↑ | -5.88 | -7.43% |
| 2025-12-03 | 73.17 | -0.44% | ↓ | -6.01 | -7.59% |
| 2025-12-02 | 73.49 | 0.33% | ↑ | -5.69 | -7.19% |
| 2025-12-01 | 73.25 | -0.01% | ↓ | -5.93 | -7.49% |
| 2025-11-30 | 73.26 | 0.00% | → | -5.92 | -7.48% |
| 2025-11-29 | 73.26 | 0.00% | → | -5.92 | -7.48% |
| 2025-11-28 | 73.26 | -0.19% | ↓ | -5.92 | -7.48% |
| 2025-11-27 | 73.40 | 0.23% | ↑ | -5.78 | -7.30% |
| 2025-11-26 | 73.23 | -0.48% | ↓ | -5.95 | -7.51% |
| 2025-11-25 | 73.58 | 0.40% | ↑ | -5.6 | -7.07% |
| 2025-11-24 | 73.29 | -0.46% | ↓ | -5.89 | -7.44% |
| 2025-11-23 | 73.63 | 0.00% | → | -5.55 | -7.01% |
| 2025-11-22 | 73.63 | 0.00% | → | -5.55 | -7.01% |
| 2025-11-21 | 73.63 | 0.14% | ↑ | -5.55 | -7.01% |
| 2025-11-20 | 73.53 | -0.73% | ↓ | -5.65 | -7.14% |
| 2025-11-19 | 74.07 | 0.39% | ↑ | -5.11 | -6.45% |
| 2025-11-18 | 73.78 | 0.04% | ↑ | -5.4 | -6.82% |
| 2025-11-17 | 73.75 | 0.81% | ↑ | -5.43 | -6.86% |
| 2025-11-16 | 73.16 | 0.00% | → | -6.02 | -7.60% |
| 2025-11-15 | 73.16 | 0.00% | → | -6.02 | -7.60% |
| 2025-11-14 | 73.16 | 0.19% | ↑ | -6.02 | -7.60% |
| 2025-11-13 | 73.02 | -1.18% | ↓ | -6.16 | -7.78% |
| 2025-11-12 | 73.89 | 0.39% | ↑ | -5.29 | -6.68% |
| 2025-11-11 | 73.60 | 0.31% | ↑ | -5.58 | -7.05% |
| 2025-11-10 | 73.37 | 0.00% | → | -5.81 | -7.34% |
| 2025-11-09 | 73.37 | 0.00% | → | -5.81 | -7.34% |
| 2025-11-08 | 73.37 | -0.34% | ↓ | -5.81 | -7.34% |
| 2025-11-07 | 73.62 | -0.74% | ↓ | -5.56 | -7.02% |
| 2025-11-06 | 74.17 | -0.46% | ↓ | -5.01 | -6.33% |
| 2025-11-05 | 74.51 | -0.47% | ↓ | -4.67 | -5.90% |
| 2025-11-04 | 74.86 | -0.40% | ↓ | -4.32 | -5.46% |
| 2025-11-03 | 75.16 | 0.13% | ↑ | -4.02 | -5.08% |
| 2025-11-02 | 75.06 | 0.00% | → | -4.12 | -5.20% |
| 2025-11-01 | 75.06 | 0.00% | → | -4.12 | -5.20% |
| 2025-10-31 | 75.06 | -0.48% | ↓ | -4.12 | -5.20% |
| 2025-10-30 | 75.42 | -0.13% | ↓ | -3.76 | -4.75% |
| 2025-10-29 | 75.52 | -0.96% | ↓ | -3.66 | -4.62% |
| 2025-10-28 | 76.25 | 0.00% | → | -2.93 | -3.70% |
| 2025-10-27 | 76.25 | -0.13% | ↓ | -2.93 | -3.70% |
| 2025-10-26 | 76.35 | 0.00% | → | -2.83 | -3.57% |
| 2025-10-25 | 76.35 | 0.00% | → | -2.83 | -3.57% |
| 2025-10-24 | 76.35 | 1.71% | ↑ | -2.83 | -3.57% |
| 2025-10-23 | 75.07 | 0.52% | ↑ | -4.11 | -5.19% |
| 2025-10-22 | 74.68 | -0.01% | ↓ | -4.5 | -5.68% |
| 2025-10-21 | 74.69 | -0.07% | ↓ | -4.49 | -5.67% |
| 2025-10-20 | 74.74 | -0.20% | ↓ | -4.44 | -5.61% |
| 2025-10-19 | 74.89 | 0.00% | → | -4.29 | -5.42% |
| 2025-10-18 | 74.89 | 0.00% | → | -4.29 | -5.42% |
| 2025-10-17 | 74.89 | -1.15% | ↓ | -4.29 | -5.42% |
| 2025-10-16 | 75.76 | -0.63% | ↓ | -3.42 | -4.32% |
| 2025-10-15 | 76.24 | -0.64% | ↓ | -2.94 | -3.71% |
| 2025-10-14 | 76.73 | 0.16% | ↑ | -2.45 | -3.09% |
| 2025-10-13 | 76.61 | -0.14% | ↓ | -2.57 | -3.25% |
| 2025-10-12 | 76.72 | 0.00% | → | -2.46 | -3.11% |
| 2025-10-11 | 76.72 | -1.40% | ↓ | -2.46 | -3.11% |
| 2025-10-10 | 77.81 | -0.55% | ↓ | -1.37 | -1.73% |
| 2025-10-09 | 78.24 | -0.72% | ↓ | -0.94 | -1.19% |
| 2025-10-08 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-07 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-06 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-05 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-04 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-03 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-02 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-10-01 | 78.81 | 0.00% | → | -0.37 | -0.47% |
| 2025-09-30 | 78.81 | -1.18% | ↓ | -0.37 | -0.47% |
| 2025-09-29 | 79.75 | -0.09% | ↓ | 0.57 | 0.72% |
| 2025-09-28 | 79.82 | 0.33% | ↑ | 0.64 | 0.81% |
| 2025-09-27 | 79.56 | 0.00% | → | 0.38 | 0.48% |
| 2025-09-26 | 79.56 | -0.33% | ↓ | 0.38 | 0.48% |
| 2025-09-25 | 79.82 | 0.53% | ↑ | 0.64 | 0.81% |
| 2025-09-24 | 79.40 | 0.49% | ↑ | 0.22 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 79.01 | -0.11% | ↓ | -0.17 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 79.10 | -0.48% | ↓ | -0.08 | -0.10% |
| 2025-09-21 | 79.48 | 0.00% | → | 0.3 | 0.38% |
| 2025-09-20 | 79.48 | 0.00% | → | 0.3 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 79.48 | -0.20% | ↓ | 0.3 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 79.64 | 0.18% | ↑ | 0.46 | 0.58% |
| 2025-09-17 | 79.50 | 0.00% | → | 0.32 | 0.40% |
| 2025-09-16 | 79.50 | 0.28% | ↑ | 0.32 | 0.40% |
| 2025-09-15 | 79.28 | -0.11% | ↓ | 0.1 | 0.13% |
| 2025-09-14 | 79.37 | -0.01% | ↓ | 0.19 | 0.24% |
| 2025-09-13 | 79.38 | 0.00% | → | 0.2 | 0.25% |
| 2025-09-12 | 79.38 | -0.73% | ↓ | 0.2 | 0.25% |
| 2025-09-11 | 79.96 | 0.45% | ↑ | 0.78 | 0.99% |
| 2025-09-10 | 79.60 | 0.33% | ↑ | 0.42 | 0.53% |
| 2025-09-09 | 79.34 | 0.20% | ↑ | 0.16 | 0.20% |
| 2025-09-08 | 79.18 | -0.81% | ↓ | 0 | 0.00% |
备注:累积增长点数 = 当前值 - 初值
累积涨幅 = (当前值 - 初值) / 初值 * 100%


浙公网安备 33010002000024号